GTR-Registry.com » Nissan GT-R R35 Portal » Nissan GT-R R35 Production Numbers | |
R35 GT-R By Year Worldwide | R35 GT-R By Type Worldwide | Timeline of Colours Introduced And Discontinued Worldwide Right Hand Drive: Japan | Australia | New Zealand | United Kingom | SE Asia/South Africa Left Hand Drive: Europe | Russia | USA | Canada | Middle East (GCC) | Korea | Taiwan | China Worldwide VIN Ranges |
R35 GT-R (MY09-MY17) By Year Worldwide
A54 - Solid Red | KAB - Super Silver | KH3 - Black | QAB - Pearl White |
EBG - Blaze | KAC - Titanium | LAC - Black Opal | QAG - Ultimate Opal White |
EY0 - Silica Brass | KAD - Gunmetal | LAG - Midnight Opal | QX1 - Pearl White |
GAG - Jet Black | KBL - Low Sheen Grey Metallic | NAS - Regal Red | RAY - Deep Blue Pearl |
R35 GT-R (MY09-MY17) By Type Worldwide
A54 - Solid Red | KAB - Super Silver | KH3 - Black | QAB - Pearl White |
EBG - Blaze | KAC - Titanium | LAC - Black Opal | QAG - Ultimate Opal White |
EY0 - Silica Brass | KAD - Gunmetal | LAG - Midnight Opal | QX1 - Pearl White |
GAG - Jet Black | KBL - Low Sheen Grey Metallic | NAS - Regal Red | RAY - Deep Blue Pearl |
Timeline of Colours Introduced and Discontinued
Start | MY09 | Introduced | A54 | |
Start | MY09 | Introduced | KAB | |
Start | MY09 | Introduced | KAC | |
Start | MY09 | Introduced | KAD | |
Start | MY09 | Introduced | KH3 | |
Start | MY09 | Introduced | QX1 | |
End | MY09 | Discontinued | QX1 | |
Start | MY10 | Introduced | LAC | |
Start | MY10 | Introduced | QAB | |
End | MY11 | Discontinued | LAC | |
End | MY11 | Discontinued | KH3 | |
End | MY11 | Discontinued | KAC | |
Start | MY12 | Introduced | GAG | |
Start | MY12 | Introduced | RAY | |
Start | MY12 | Introduced | QAG | |
No changes for MY13. | ||||
Start | MY14 | Introduced | LAG | |
End | MY14 | Discontinued | LAG | |
End | MY14 | Discontinued | QAG | |
Start | MY15 | Introduced | NAS | |
Start | MY15 | Introduced | KBL | |
Start | MY16 | Introduced | EY0 | |
End | MY16 | Discontinued | EY0 | |
End | MY16 | Discontinued | NAS | |
Start | MY17 | Introduced | EBG | |
End | MY17 | Discontinued | KBL | |
No changes for MY18. | ||||
Start | MY19 | Reintroduced | LAG | |
End | MY19 | Discontinued | LAG | |
Note: Some colours are introduced or discontinued in different countries/regions at different times. This is a worldwide overview. |
Japan Production Numbers MY09 > MY17
A54 - Solid Red | KAB - Super Silver | KH3 - Black | QAB - Pearl White |
EBG - Blaze | KAC - Titanium | LAC - Black Opal | QAG - Ultimate Opal White |
EY0 - Silica Brass | KAD - Gunmetal | LAG - Midnight Opal | QX1 - Pearl White |
GAG - Jet Black | KBL - Low Sheen Grey Metallic | NAS - Regal Red | RAY - Deep Blue Pearl |
Australia Production Numbers MY10 > MY16
A54 - Solid Red | KAB - Super Silver | KH3 - Black | QAB - Pearl White |
EBG - Blaze | KAC - Titanium | LAC - Black Opal | QAG - Ultimate Opal White |
EY0 - Silica Brass | KAD - Gunmetal | LAG - Midnight Opal | QX1 - Pearl White |
GAG - Jet Black | KBL - Low Sheen Grey Metallic | NAS - Regal Red | RAY - Deep Blue Pearl |
New Zealand Production Numbers MY10 > MY16
A54 - Solid Red | KAB - Super Silver | KH3 - Black | QAB - Pearl White |
EBG - Blaze | KAC - Titanium | LAC - Black Opal | QAG - Ultimate Opal White |
EY0 - Silica Brass | KAD - Gunmetal | LAG - Midnight Opal | QX1 - Pearl White |
GAG - Jet Black | KBL - Low Sheen Grey Metallic | NAS - Regal Red | RAY - Deep Blue Pearl |
A54 | EBG | EY0 | GAG | KAB | KAC | KAD | KBL | KH3 | LAC | LAG | NAS | QAB | QAG | QX1 | RAY | Total | Year | |||
New Zealand | Interior | |||||||||||||||||||
Premium (MY10) | (G) Black | 4 | - | - | - | 6 | 1 | 7 | - | 5 | - | 4 | - | 27 | 27 | |||||
Premium (MY11) | (G) Black | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 4 | 4 | |||||
CBA (MY10-MY11) | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
% | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.36 | 6.45 | 25.81 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Premium (MY12) | (G) Black | 0 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 7 | ||||||
Black (MY12) | (G) Black | 0 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | 0 | 2 | 4 | 11 | |||||
Premium (MY13) | (G) Black | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||
Premium (MY14) | (G) Black | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 8 | 8 | |||||
DBA (MY12-MY14) | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 26 | |||
7.69 | 0.00 | 0.00 | 19.23 | 3.85 | 0.00 | 26.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 26.92 | |||||
Premium (MY16) | (G) Black | 2 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||
* MY16 based on NZL registration records, actual numbers may be very slightly different if a R35 has never been registered. There are no MY15 cars for New Zealand. No additional interior colours were offered from MY10-MY16. |
||||||||||||||||||||
DBA (MY15-MY16) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
A54 | EBG | EY0 | GAG | KAB | KAC | KAD | KBL | KH3 | LAC | LAG | NAS | QAB | QAG | QX1 | RAY | Total | Year |
UK RHD Production Numbers MY10 > MY17
A54 - Solid Red | KAB - Super Silver | KH3 - Black | QAB - Pearl White |
EBG - Blaze | KAC - Titanium | LAC - Black Opal | QAG - Ultimate Opal White |
EY0 - Silica Brass | KAD - Gunmetal | LAG - Midnight Opal | QX1 - Pearl White |
GAG - Jet Black | KBL - Low Sheen Grey Metallic | NAS - Regal Red | RAY - Deep Blue Pearl |
SE Asia/Sth Africa Production Numbers MY10 > MY17
A54 - Solid Red | KAB - Super Silver | KH3 - Black | QAB - Pearl White |
EBG - Blaze | KAC - Titanium | LAC - Black Opal | QAG - Ultimate Opal White |
EY0 - Silica Brass | KAD - Gunmetal | LAG - Midnight Opal | QX1 - Pearl White |
GAG - Jet Black | KBL - Low Sheen Grey Metallic | NAS - Regal Red | RAY - Deep Blue Pearl |
Europe LHD Production Numbers MY10 > MY17
A54 - Solid Red | KAB - Super Silver | KH3 - Black | QAB - Pearl White |
EBG - Blaze | KAC - Titanium | LAC - Black Opal | QAG - Ultimate Opal White |
EY0 - Silica Brass | KAD - Gunmetal | LAG - Midnight Opal | QX1 - Pearl White |
GAG - Jet Black | KBL - Low Sheen Grey Metallic | NAS - Regal Red | RAY - Deep Blue Pearl |
Russia + Ukraine Production Numbers MY10 > MY17
A54 - Solid Red | KAB - Super Silver | KH3 - Black | QAB - Pearl White |
EBG - Blaze | KAC - Titanium | LAC - Black Opal | QAG - Ultimate Opal White |
EY0 - Silica Brass | KAD - Gunmetal | LAG - Midnight Opal | QX1 - Pearl White |
GAG - Jet Black | KBL - Low Sheen Grey Metallic | NAS - Regal Red | RAY - Deep Blue Pearl |
USA Production Numbers MY09 > MY17
A54 - Solid Red | KAB - Super Silver | KH3 - Black | QAB - Pearl White |
EBG - Blaze | KAC - Titanium | LAC - Black Opal | QAG - Ultimate Opal White |
EY0 - Silica Brass | KAD - Gunmetal | LAG - Midnight Opal | QX1 - Pearl White |
GAG - Jet Black | KBL - Low Sheen Grey Metallic | NAS - Regal Red | RAY - Deep Blue Pearl |
Canada Production Numbers MY09 > MY17
A54 - Solid Red | KAB - Super Silver | KH3 - Black | QAB - Pearl White |
EBG - Blaze | KAC - Titanium | LAC - Black Opal | QAG - Ultimate Opal White |
EY0 - Silica Brass | KAD - Gunmetal | LAG - Midnight Opal | QX1 - Pearl White |
GAG - Jet Black | KBL - Low Sheen Grey Metallic | NAS - Regal Red | RAY - Deep Blue Pearl |
Middle East Production Numbers MY10 > MY17
A54 - Solid Red | KAB - Super Silver | KH3 - Black | QAB - Pearl White |
EBG - Blaze | KAC - Titanium | LAC - Black Opal | QAG - Ultimate Opal White |
EY0 - Silica Brass | KAD - Gunmetal | LAG - Midnight Opal | QX1 - Pearl White |
GAG - Jet Black | KBL - Low Sheen Grey Metallic | NAS - Regal Red | RAY - Deep Blue Pearl |
Korea LHD Production Numbers MY10 > MY15
A54 - Solid Red | KAB - Super Silver | KH3 - Black | QAB - Pearl White |
EBG - Blaze | KAC - Titanium | LAC - Black Opal | QAG - Ultimate Opal White |
EY0 - Silica Brass | KAD - Gunmetal | LAG - Midnight Opal | QX1 - Pearl White |
GAG - Jet Black | KBL - Low Sheen Grey Metallic | NAS - Regal Red | RAY - Deep Blue Pearl |
Taiwan LHD Production Numbers MY10 > MY17
A54 - Solid Red | KAB - Super Silver | KH3 - Black | QAB - Pearl White |
EBG - Blaze | KAC - Titanium | LAC - Black Opal | QAG - Ultimate Opal White |
EY0 - Silica Brass | KAD - Gunmetal | LAG - Midnight Opal | QX1 - Pearl White |
GAG - Jet Black | KBL - Low Sheen Grey Metallic | NAS - Regal Red | RAY - Deep Blue Pearl |
China LHD Production Numbers MY11 > MY17
A54 - Solid Red | KAB - Super Silver | KH3 - Black | QAB - Pearl White |
EBG - Blaze | KAC - Titanium | LAC - Black Opal | QAG - Ultimate Opal White |
EY0 - Silica Brass | KAD - Gunmetal | LAG - Midnight Opal | QX1 - Pearl White |
GAG - Jet Black | KBL - Low Sheen Grey Metallic | NAS - Regal Red | RAY - Deep Blue Pearl |