Important - Please reference GTR-Registry.com when using numbers from this website. Thank you.
![]() More photos and to enquire |
For Sale: R35 GT-R SpecV LHD Euro. Year: 2010 MY11 Colour: KH3 Black Location: Croatia NEW PRICE Exceptionally rare SpecV, #10 of 24 delivered to Europe. |
![]() More photos and to enquire |
For Sale by JDM Expo: R34 GT-R V-Spec Modified, 580 HP Nismo dry carbon engine hood, Z-Tune front bar, fenders 2020 LMGT4 19" x 10.5j +15 R35 brand new brake kit Full customised red/carbon interior Carbon fibre roof! Total mileage 57,300 km |
![]() More photos and to enquire |
For Sale by JDM Expo: R34 GT-R M-Spec Original Condition! Only 41,453 km from new Accident free Stunning condition! |
GTR-Registry.com » 日本語 » 日産・スカイライン R32 ポータルサイト » 日産・スカイライン BNR32 - R32 GT-R | |
日産・スカイライン BNR32 - R32 GT-R |
|
GT-R, GT-Rニスモ, N1, Vスペック, VスペックⅡ: RB26DETT, 4WDスーパーハイキャス付, 5速マニュアル。 R32 GT-R 色 | シャシ# | オプションコード | オプションコード# | R32 GT-R 前期型 本 | R32 GT-R 中期型 本 | R32 GT-R 後期型 本 | Nismo 本 | モデルコード # BNR32生産 | GT-R N1 + Vスペック N1 + VスペックⅡ N1 | GT-Rニスモ | Vスペック | VスペックⅡ | GT-R (オーストラリア) |
シャシ# | モデルコード | メーカーオプション | 注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data from server | |||||||||||
シャシ# | モデルコード | 車種 | 年-月 | 色 | メーカーオプション | 注 |
R32 GT-R 色
326 - クリスタルホワイト | 2M8 - ホワイト#326/ブラック#KH3 | BL0 - グレイッシュブルーパール | KH2 - ガングレーメタリック | TH1 - ダークブルーパール |
732 - ブラックパールメタリック | AH3 - レッドパール | KG1 - ジェットシルバーメタリック | KL0 - スパークシルバー |
326 | 732 | 2M8 | AH3 | BL0 | KG1 | KH2 | KL0 | TH1 | トータル | 型 | |
BNR32 | |||||||||||
GT-R (前期型) | 8 | 2778 | - | 558 | - | 1595 | 11720 | - | 624 | 17283 | |
GT-R (オーストラリア) | 0 | 30 | - | 45 | - | 25 | 0 | - | 0 | 100 | |
GT-Rニスモ | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 560 | - | 0 | 560 | |
不明 (前期型) | 33 | 17976 | |||||||||
GT-R (中期型) | 1890 | 1547 | 9 | 759 | 107 | - | 4786 | 1720 | 362 | 11180 | |
GT-R N1 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | |
不明 (中期型) | 7 | 11305 | |||||||||
GT-R (後期型) | 4948 | 1077 | 5 | 884 | 22 | - | 2197 | 2575 | 118 | 11826 | |
Vスペック | 387 | 131 | 0 | 67 | 12 | - | 303 | 455 | 41 | 1396 | |
Vスペック N1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
VスペックⅡ | 577 | 104 | 0 | 51 | 0 | - | 163 | 411 | 0 | 1306 | |
VスペックⅡ N1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | |
不明 (後期型) | 1 | 14656 | |||||||||
色 | 8055 | 5667 | 14 | 2364 | 141 | 1620 | 19729 | 5161 | 1145 | 43896 | |
% | 18.33 | 12.90 | 0.03 | 5.38 | 0.32 | 3.69 | 44.90 | 11.75 | 2.61 | 99.91 | |
トータル | 43937 | ||||||||||
326 | 732 | 2M8 | AH3 | BL0 | KG1 | KH2 | KL0 | TH1 |
シャシ#
開始 | 終了 | トータル | |
前期型 | BNR32-000051 | BNR32-017466 | 17416 |
GT-Rニスモ | BNR32-100001 | BNR32-100560 | 560 |
プロトタイプ中期型 | BNR32-210001 | BNR32-210012 | 12 |
中期型 | BNR32-212001 | BNR32-223300 | 11300 |
後期型 | BNR32-300001 | BNR32-314649 | 14649 |
43937 |
オプションコード
1 | K | クーペ |
2 | B | RB26DETT |
3 | N | 4WDスーパーハイキャス付 |
4-6 | R32 | モデル |
7 | R | 2ドア |
8 | B X |
GT-R 17インチホイール装着車 [Vスペック, VスペックⅡ, Vスペック N1, VスペックⅡ N1] GT-R |
9 | F | 5速マニュアル |
10 | S | インタークーラーターボ仕様 |
前期型 | ||
11 | スペース | 標準ヘッドランプ |
L | プロジェクターヘッドランプ | |
12 | スペース | 標準 |
M | 電子制御アクティブフルオートエアコン + 電子制御アクティブサウンドシステム | |
T | 電子制御アクティブフルオートエアコン + 電子制御アクティブサウンドシステム + 寒冷地 | |
13-14 | AA | 標準 (リアワイパーなし) |
RA | GT-Rニスモ仕様 | |
WW | オーストラリア仕様 | |
ZG | リヤワイパーGT-R仕様 | |
ZH | リヤワイパーGT-R仕様 | |
*15 | 0 | 標準 |
2 | オーディオレス | |
*16 | 0 | 標準 |
*17 | 0 | 標準 (リアワイパーなし) |
2 | フェンダーミラー | |
3 | リヤワイパー | |
4 | フェンダーミラー +リヤワイパー | |
*15-17 are placed to the right of the trim code. Most cars have this area blank. This data is not stored in Nissan FAST and is therefore not available on this website. See images below. | ||
中期型 | ||
11 | スペース | 16"タイヤ |
12 | スペース | 電子制御アクティブフルオートエアコン |
N | エアバッグ | |
T | エアバッグ + 寒冷地 | |
Z | 寒冷地 | |
13 | A | 標準 |
M | リアワイパーなし | |
N | リアスポイラーなし | |
P | リアワイパーなし + リアスポイラーなし | |
14 | A | 標準 |
or | ||
13-14 | Y1 | 警察仕様 |
ZN | N1仕様 | |
*15 | 0 | 標準 |
2 | オーディオレス | |
*16 | 0 | 標準 |
*17 | 0 | 標準 |
1 | 電動格納ドアミラー | |
2 | フェンダーミラー | |
*15-17 are placed to the right of the trim code. Most cars have this area blank. This data is not stored in Nissan FAST and is therefore not available on this website. See images below. | ||
後期型 | ||
11 | スペース | 17"タイヤ (Vスペック) |
7 | 16"タイヤ | |
8 | GT-R (VスペックⅡ) 17" 45Rタイヤ | |
12 | スペース | 電子制御アクティブフルオートエアコン |
N | エアバッグ | |
T | エアバッグ + 寒冷地 | |
Z | 寒冷地 | |
13 | A | 標準 |
M | リアワイパーなし | |
N | リアスポイラーなし | |
P | リアワイパーなし + リアスポイラーなし | |
14 | A | 標準 |
or | ||
13-14 | Y1 | 警察仕様 |
ZN | N1仕様 | |
*15 | 0 | 標準 |
2 | オーディオレス | |
*16 | 0 | 標準 |
*17 | 0 | 標準 |
1 | 電動格納ドアミラー | |
2 | フェンダーミラー | |
*15-17 are placed to the right of the trim code. Most cars have this area blank. This data is not stored in Nissan FAST and is therefore not available on this website. | ||
Sample Series 1 GT-R VIN with Audioless option (no factory stereo fitted) and rear wiper. Note the 203 code to the right of the trim code G | ||
![]() |
||
フェンダーミラー | ||
![]() |
オプションコード#
プロジェクターヘッドランプ | 標準ヘッドランプ | 寒冷地 | エアバッグ | リアワイパーなし | リアスポイラーなし | トータル | |
GT-R (前期型) | 17316 | 0 | 1018 | n/a | 853* | n/a | 17316 |
GT-R (Australia) | 100 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 100 |
GT-Rニスモ | 0 | 560 | 0 | n/a | 560 | n/a | 560 |
GT-R (中期型) | 11180 | 0 | 753 | 227 | 219 | 108 | 11180 |
GT-R N1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
不明 (中期型) | - | - | - | - | - | - | 7 |
GT-R (後期型) | 11826 | 0 | 785 | 73 | 269 | 104 | 11826 |
Vスペック | 1396 | 0 | 115 | 28 | 63 | 23 | 1396 |
Vスペック N1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
VスペックⅡ | 1306 | 0 | 144 | 15 | 88 | 8 | 1306 |
VスペックⅡ N1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
不明 (後期型) | - | - | - | - | - | - | 1 |
トータル | 43124 | 805 | 2815 | 343 | 2148* | 212 | 43937 |
* Some Series 1 GT-R with No Rear Wiper model code have a rear wiper as the personal pack can be coded to have a rear wiper. The personal pack code data is not available in Nissan FAST. As such this number is not 100% accurate. |
R32 GT-R 前期型 本
![]() |
Click to view book. |
R32 GT-R 中期型 本
![]() |
Click to view book. |
R32 GT-R 後期型 本
![]() |
Click to view book. |
Nismo 本
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Scan provided by Mark Newton and Bob Fulop. |
モデルコード #
A → Z | 9 → 0 | ||
70ZKBNR32RXFS7ZY1 | 2 | KBNR32RXFSLMZG | 15525 |
KBNR32RBFS8AA | 1067 | KBNR32RXFS7AA | 10630 |
KBNR32RBFS8MA | 81 | KBNR32RXFSAA | 9949 |
KBNR32RBFS8NA | 3 | KBNR32RBFSAA | 1182 |
KBNR32RBFS8NAA | 11 | KBNR32RBFS8AA | 1067 |
KBNR32RBFS8TAA | 4 | KBNR32RXFSLTZG | 903 |
KBNR32RBFS8ZAA | 128 | KBNR32RXFS7ZAA | 760 |
KBNR32RBFS8ZMA | 7 | KBNR32RXFSLMAA | 738 |
KBNR32RBFS8ZN | 63 | KBNR32RXFSZAA | 693 |
KBNR32RBFS8ZNA | 5 | KBNR32RXFSLRA | 560 |
KBNR32RBFSAA | 1182 | KBNR32RXFS7MA | 245 |
KBNR32RBFSMA | 56 | KBNR32RXFSMA | 191 |
KBNR32RBFSNA | 18 | KBNR32RXFSNAA | 183 |
KBNR32RBFSNAA | 23 | KBNR32RBFS8ZAA | 128 |
KBNR32RBFSNNA | 1 | KBNR32RXFSZN | 118 |
KBNR32RBFSPA | 1 | KBNR32RXFSLTAA | 115 |
KBNR32RBFSTAA | 4 | KBNR32RBFSZAA | 102 |
KBNR32RBFSZAA | 102 | KBNR32RXFSLMWW | 100 |
KBNR32RBFSZMA | 6 | KBNR32RXFS7NA | 85 |
KBNR32RBFSZN | 64 | KBNR32RBFS8MA | 81 |
KBNR32RBFSZNA | 3 | KBNR32RXFSNA | 73 |
KBNR32RXFS7AA | 10630 | KBNR32RXFS7NAA | 66 |
KBNR32RXFS7MA | 245 | KBNR32RBFSZN | 64 |
KBNR32RXFS7NA | 85 | KBNR32RBFS8ZN | 63 |
KBNR32RXFS7NAA | 66 | KBNR32RBFSMA | 56 |
KBNR32RXFS7NNA | 1 | 不明 | 42 |
KBNR32RXFS7PA | 11 | KBNR32RXFSTAA | 35 |
KBNR32RXFS7TAA | 5 | KBNR32RBFSNAA | 23 |
KBNR32RXFS7TNA | 1 | KBNR32RBFSNA | 18 |
KBNR32RXFS7Y1 | 3 | KBNR32RXFSPA | 13 |
KBNR32RXFS7ZAA | 760 | KBNR32RXFSZNA | 13 |
KBNR32RXFS7ZMA | 11 | KBNR32RBFS8NAA | 11 |
KBNR32RXFS7ZNA | 4 | KBNR32RXFS7PA | 11 |
KBNR32RXFS7ZPA | 2 | KBNR32RXFS7ZMA | 11 |
KBNR32RXFSAA | 9949 | KBNR32RXFSZMA | 10 |
KBNR32RXFSLMAA | 738 | KBNR32RXFSY1 | 9 |
KBNR32RXFSLMWW | 100 | KBNR32RBFS8ZMA | 7 |
KBNR32RXFSLMZG | 15525 | KBNR32RBFSZMA | 6 |
KBNR32RXFSLMZH | 1 | KBNR32RBFS8ZNA | 5 |
KBNR32RXFSLRA | 560 | KBNR32RXFS7TAA | 5 |
KBNR32RXFSLTAA | 115 | KBNR32RBFS8TAA | 4 |
KBNR32RXFSLTZG | 903 | KBNR32RBFSTAA | 4 |
KBNR32RXFSMA | 191 | KBNR32RXFS7ZNA | 4 |
KBNR32RXFSNA | 73 | KBNR32RXFSNNA | 4 |
KBNR32RXFSNAA | 183 | KBNR32RBFS8NA | 3 |
KBNR32RXFSNMA | 1 | KBNR32RBFSZNA | 3 |
KBNR32RXFSNNA | 4 | KBNR32RXFS7Y1 | 3 |
KBNR32RXFSNPA | 3 | KBNR32RXFSNPA | 3 |
KBNR32RXFSPA | 13 | 70ZKBNR32RXFS7ZY1 | 2 |
KBNR32RXFSRN | 1 | KBNR32RXFS7ZPA | 2 |
KBNR32RXFSTAA | 35 | KBNR32RBFSNNA | 1 |
KBNR32RXFSTNA | 1 | KBNR32RBFSPA | 1 |
KBNR32RXFSY1 | 9 | KBNR32RXFS7NNA | 1 |
KBNR32RXFSZAA | 693 | KBNR32RXFS7TNA | 1 |
KBNR32RXFSZMA | 10 | KBNR32RXFSLMZH | 1 |
KBNR32RXFSZN | 118 | KBNR32RXFSNMA | 1 |
KBNR32RXFSZNA | 13 | KBNR32RXFSRN | 1 |
KBNR32RXFSZPA | 1 | KBNR32RXFSTNA | 1 |
不明 | 42 | KBNR32RXFSZPA | 1 |