Important - Please reference GTR-Registry.com when using numbers from this website. Thank you.
![]() More photos and to enquire |
For Sale: R35 GT-R SpecV LHD Euro. Year: 2010 MY11 Colour: KH3 Black Location: Croatia NEW PRICE Exceptionally rare SpecV, #10 of 24 delivered to Europe. |
GTR-Registry.com » 日本語 » 日産・GT-R R35 ポータルサイト » 日産・GT-R - R35 GT-R オーストラリア + ニュージーランド | |
日産・GT-R R35: 2009-02 > 2016-08(MY10 > MY17)オーストラリア + ニュージーランド |
|
オーストラリア 色 | ニュージーランド 色 | シャシ# | オプションコード | モデルコード # ニスモ | 45thアニバーサリー | トラック エディション |
シャシ# | モデルコード | メーカーオプション | 注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data from server | |||||||||||
シャシ# | モデルコード | 車種 | 年-月 | 色 | メーカーオプション | 注 |
オーストラリア 色 MY10 > MY16
A54 - バイブラントレッド | KAB - アルティメイトメタルシルバー | KH3 - ブラック | QAB - ブリリアントホワイトパール |
EBG - アルティメイトシャイニーオレンジ | KAC - タイタニウムグレー | LAC - アルティメイトオパールブラック | QAG - アルティメイトオパールホワイト |
EY0 - シリカブレス | KAD - ダークメタルグレー | LAG - ミッドナイトオパール | QX1 - ホワイトパール |
GAG - メテオフレークブラックパール | KBL - ダークマットグレー | NAS - ゴールドフレークレッドパール | RAY - オーロラフレアブルーパール |
ニュージーランド 色 MY10 > MY16
A54 - バイブラントレッド | KAB - アルティメイトメタルシルバー | KH3 - ブラック | QAB - ブリリアントホワイトパール |
EBG - アルティメイトシャイニーオレンジ | KAC - タイタニウムグレー | LAC - アルティメイトオパールブラック | QAG - アルティメイトオパールホワイト |
EY0 - シリカブレス | KAD - ダークメタルグレー | LAG - ミッドナイトオパール | QX1 - ホワイトパール |
GAG - メテオフレークブラックパール | KBL - ダークマットグレー | NAS - ゴールドフレークレッドパール | RAY - オーロラフレアブルーパール |
A54 | EBG | EY0 | GAG | KAB | KAC | KAD | KBL | KH3 | LAC | LAG | NAS | QAB | QAG | QX1 | RAY | トータル | 年 | |||
ニュージーランド | インテリア | |||||||||||||||||||
プレミアム (MY10) | (G) ブラック | 4 | - | - | - | 6 | 1 | 7 | - | 5 | - | 4 | - | 27 | 27 | |||||
プレミアム (MY11) | (G) ブラック | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 4 | 4 | |||||
CBA (MY10-MY11) | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
% | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.36 | 6.45 | 25.81 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
プレミアム (MY12) | (G) ブラック | 0 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 7 | ||||||
ブラック (MY12) | (G) ブラック | 0 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | 0 | 2 | 4 | 11 | |||||
プレミアム (MY13) | (G) ブラック | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||
プレミアム (MY14) | (G) ブラック | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 8 | 8 | |||||
DBA (MY12-MY14) | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 26 | |||
7.69 | 0.00 | 0.00 | 19.23 | 3.85 | 0.00 | 26.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 26.92 | |||||
プレミアム (MY16)* | (G) ブラック | 2 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||
* Based on NZL registration records, actual numbers may be very slightly different if a R35 has never been registered. There are no MY15 cars for New Zealand. No additional interior colours were offered from MY10-MY16. |
||||||||||||||||||||
DBA (MY15-MY16) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
A54 | EBG | EY0 | GAG | KAB | KAC | KAD | KBL | KH3 | LAC | LAG | NAS | QAB | QAG | QX1 | RAY | トータル | 年 |
シャシ#
開始 | 終了 | トータル | トータル/年 | |
MY10 | JN1GANR35A0400001 | JN1GANR35A0400282 | 282 | 282 |
MY11 | JN1GANR35A0420001 | JN1GANR35A0420076 | 76 | 358 |
MY12 | JN1GANR35A0430001 | JN1GANR35A0430104 | 104 | 462 |
MY13 | JN1GANR35A0440001 | JN1GANR35A0440082 | 82 | 544 |
MY14 | JN1GANR35A0450001 | JN1GANR35A0450076 | 76 | 620 |
MY15 | JN1GANR35A0460001 | JN1GANR35A0460053 | 53 | 673 |
MY16 | JN1GANR35A0470001 | JN1GANR35A0470111 | 111 | 784 |
MY17 | JN1GANR35A0480001 | |||
MY18 | JN1GANR35A0490001 | |||
MY19 | JN1GANR35A0500001 | |||
MY20 | JN1GANR35A0510001 |
オプションコード
![]() |
||
1 | G | 2ドアクーペ |
2 | LR | VR38DETT |
4 | N | 4WD |
5 | R | 右ハンドル |
6 | N R W W Y |
ニスモ ブラック エディション MY10 - MY11: プレミアム エディション MY17: トラック エディション MY12 - MY17: プレミアム エディション |
7 | 3 G |
MY15+ 型デュアルクラッチトランスミッション MY10 - MY14: 型デュアルクラッチトランスミッション |
8-10 | R35 | モデル |
11 | Z | ツインターボ |
12 | M | オーストラリア |
13 | A | 標準 |
14-18 | See below |
MY10 オーストラリア + ニュージーランド | |||||||||
14th Digit | - | A | B | E | F | J | K | L | |
- | 標準 | ● | |||||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ● | ● | ● | ||||
STDVM | 前席ヒーター付シート | ● | ● | ● | ● | ||||
CLASR | ブラックエディション インテリア | ● | ● | ● | ● | ||||
15th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
16th Digit | - | C | 4 | 5 | |||||
- | 標準 | ● | |||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | ● | ||||||
TYR09 | ダンロップ 夏 タイヤ + シルバー ホイール | ● | ● | ||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||||||
MY11 オーストラリア + ニュージーランド | |||||||||
14th Digit | - | A | C | D | G | K | M | N | |
- | 標準 | ● | |||||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ● | ● | ● | ||||
STDVM | 前席ヒーター付シート | ● | ● | ● | ● | ||||
CLASR | ブラックエディション インテリア | ● | ● | ● | ● | ||||
15th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
16th Digit | - | A | C | D | E | H | J | K | |
- | 標準 | ● | |||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | ● | ● | ● | ||||
DWHL2 | ダンロップ 夏 タイヤ + ブラック ホイール | ● | ● | ||||||
DWHLA | ブリジストン 夏 タイヤ + ルバー ホイール | ● | ● | ||||||
DWHLB | ブリジストン 夏 タイヤ + ブラック ホイール | ● | ● | ||||||
17th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
NAVIO | Without Navigation (NZL) | ● | |||||||
18th Digit | A | ||||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||||||
MY12 & MY13 オーストラリア + ニュージーランド | |||||||||
14th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム (ブラック エディション ニュージーランド) | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
17th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
NAVIO | Without Navigation (NZL) | ● | |||||||
18th Digit | A | ||||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||||||
MY14 オーストラリア + ニュージーランド | |||||||||
14th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
15th Digit | - | D | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
CLASA | Premium Edition専用内装色(アンバーレッド) | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
17th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
NAVIO | Without Navigation (NZL) | ● | |||||||
18th Digit | A | ||||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||||||
MY15 オーストラリア + ニュージーランド | |||||||||
14th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
15th Digit | - | D | E | 2 | 3 | ||||
- | 標準 | ● | |||||||
CLASA | ファッショナブルインテリア アンバーレッド | ● | |||||||
CLASB | ファッショナブルインテリア Plus アンバーレッド | ● | |||||||
CLASA | ファッショナブルインテリア クリーム | ● | |||||||
CLASA | ファッショナブルインテリア Plus クリーム | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | A | ||||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||||||
MY16 オーストラリア + ニュージーランド | |||||||||
14th Digit | D | F | G | ||||||
STFRH | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | ● | ● | |||||
CLASB | ファッショナブルインテリア Plus アンバーレッド | ● | |||||||
CLASD | ファッショナブルインテリア Plus クリーム | ● | |||||||
15th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
DWHLA | レイズ製アルミホイール(ブラックオパールクローム) | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
17th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
NAVI9 | Cockpit Steering Function、Audio Navigation System | ● | |||||||
18th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
45周年記念プレート、専用モデルナンバープレート | ● | ||||||||
MY17 オーストラリア + ニュージーランド | |||||||||
14th Digit | - | H | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
CLASH | ファッショナブルインテリア | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● |
モデルコード #
A → Z | 9 → 0 | ||
GLRNRN3R35ZMA----- | 6 | GLRNRWGR35ZMAK---A | 263 |
GLRNRR3R35ZMA----- | 2 | GLRNRYGR35ZMA----A | 203 |
GLRNRR3R35ZMA----A | 9 | GLRNRWGR35ZMAM-E-A | 68 |
GLRNRR3R35ZMADA--- | 22 | GLRNRY3R35ZMAD---- | 54 |
GLRNRRGR35ZMA----A | 17 | GLRNRY3R35ZMAH---- | 29 |
GLRNRRGR35ZMAA--AA | 4 | GLRNRY3R35ZMA----A | 28 |
GLRNRW3R35ZMA----- | 4 | GLRNRR3R35ZMADA--- | 22 |
GLRNRWGR35ZMAA---- | 1 | GLRNRYGR35ZMA---AA | 22 |
GLRNRWGR35ZMAA-W-- | 1 | GLRNRY3R35ZMAF---- | 21 |
GLRNRWGR35ZMAB---A | 1 | GLRNRRGR35ZMA----A | 17 |
GLRNRWGR35ZMAB-W-A | 1 | GLRNRYGR35ZMA-D--A | 16 |
GLRNRWGR35ZMAD--AA | 3 | GLRNRWGR35ZMAJ-4-A | 13 |
GLRNRWGR35ZMAD-C-A | 4 | GLRNRR3R35ZMA----A | 9 |
GLRNRWGR35ZMAJ-4-A | 13 | GLRNRY3R35ZMA-2--A | 7 |
GLRNRWGR35ZMAK---A | 263 | GLRNRN3R35ZMA----- | 6 |
GLRNRWGR35ZMAK-X-A | 1 | GLRNRY3R35ZMAD--A- | 5 |
GLRNRWGR35ZMAL-C-A | 1 | GLRNRY3R35ZMA-D--A | 5 |
GLRNRWGR35ZMAM-E-A | 68 | GLRNRY3R35ZMAG---- | 5 |
GLRNRWGR35ZMAM-EAA | 1 | GLRNRRGR35ZMAA--AA | 4 |
GLRNRY3R35ZMA----- | 4 | GLRNRW3R35ZMA----- | 4 |
GLRNRY3R35ZMA-2--A | 7 | GLRNRWGR35ZMAD-C-A | 4 |
GLRNRY3R35ZMA-3--A | 1 | GLRNRY3R35ZMA----- | 4 |
GLRNRY3R35ZMA----A | 28 | GLRNRY3R35ZMAD---A | 4 |
GLRNRY3R35ZMAD---- | 54 | GLRNRWGR35ZMAD--AA | 3 |
GLRNRY3R35ZMAD--A- | 5 | GLRNRY3R35ZMA-E--A | 3 |
GLRNRY3R35ZMAD---A | 4 | GLRNRR3R35ZMA----- | 2 |
GLRNRY3R35ZMA-D--A | 5 | GLRNRWGR35ZMAA---- | 1 |
GLRNRY3R35ZMA-E--A | 3 | GLRNRWGR35ZMAA-W-- | 1 |
GLRNRY3R35ZMAF---- | 21 | GLRNRWGR35ZMAB---A | 1 |
GLRNRY3R35ZMAG---- | 5 | GLRNRWGR35ZMAB-W-A | 1 |
GLRNRY3R35ZMAH---- | 29 | GLRNRWGR35ZMAK-X-A | 1 |
GLRNRYGR35ZMA----A | 203 | GLRNRWGR35ZMAL-C-A | 1 |
GLRNRYGR35ZMA---AA | 22 | GLRNRWGR35ZMAM-EAA | 1 |
GLRNRYGR35ZMA-D--A | 16 | GLRNRY3R35ZMA-3--A | 1 |