Please reference GTR-Registry.com when using information from this website.
![]() 612HP R33 GT-R Only $95k AUD! More photos and to enquire |
![]() 1 of 3 Red GT-R Nismo in Australia! More photos and to enquire |
GTR-Registry.com » 日本語 » 日産・スカイライン R32 ポータルサイト » 日産・スカイライン FR32 GXI | |
日産・スカイライン FR32 GXI |
|
GXI, GXI タイプX: 4ドアセダン、4速オートマチック/5速マニュアル、CA18I、スーパーハイキャス無の2WD。 FR32 色 | シャシ# | オプションコード | モデルコード # |
シャシ# | モデルコード | メーカーオプション | 注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data from server | ||||||||||
シャシ# | モデルコード | 車種 | 年-月 | 色 | メーカーオプション | 注 |
FR32 色
326 - クリスタルホワイト | BJ0 - ライトブルー | KG1 - ジェットシルバーメタリック | KJ1 - サンドベージュ | TH1 - ベルベットブルーパール |
732 - ブラックパールメタリック | BL0 - グレイッシュブルーパール | KH2 - ガングレーメタリック | KL0 - スパークシルバー | |
AH3 - レッドパール | DH0 - ダークグリーン | KH6 - ホワイトパール | TG0 - グレイッシュライトブルー |
326 | 732 | AH3 | BJ0 | BL0 | DH0 | KG1 | KH2 | KH6 | KJ1 | KL0 | TG0 | TH1 | 累計 | 型 | ||||||
FR32 | ||||||||||||||||||||
GXI (前期型) | セダン | CA18I | 3666 | 350 | 433 | 218 | - | 107 | 4685 | 0 | 212 | - | - | 3026 | 1176 | 13873 | ||||
不明 (前期型) | セダン | CA18I | 12 | 13885 | ||||||||||||||||
GXI (後期型) | セダン | CA18I | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 2 | ||||
GXI タイプX (後期型) | セダン | CA18I | 818 | 194 | 121 | - | 211 | 61 | 0 | 807 | - | 84 | 579 | - | 130 | 3005 | ||||
不明 (後期型) | セダン | CA18I | 1 | 3008 | ||||||||||||||||
色 | 4485 | 544 | 554 | 218 | 211 | 168 | 4685 | 807 | 212 | 84 | 580 | 3026 | 1306 | 16880 | ||||||
% | 26.55 | 3.22 | 3.28 | 1.29 | 1.25 | 0.99 | 27.73 | 4.78 | 1.25 | 0.50 | 3.43 | 17.91 | 7.73 | 99.92 | ||||||
累計 | 16893 | |||||||||||||||||||
326 | 732 | AH3 | BJ0 | BL0 | DH0 | KG1 | KH2 | KH6 | KJ1 | KL0 | TG0 | TH1 |
シャシ#
開始 | 終了 | 累計 | |
前期型 | FR32-000051 | FR32-013935 | 13885 |
プロトタイプ後期型 | FR32-050001 | FR32-050003 | 3 |
後期型 | FR32-052001 | FR32-055005 | 3005 |
16893 |
オプションコード
1 | スペース | スポーツセダン |
2 | F | CA18I |
3 | スペース | スーパーハイキャス無の2WD |
4-6 | R32 | モデル |
7 | スペース | 4ドア |
8 | D | GXI |
9 | A F |
オートマチック4速 マニュアル5速 |
10 | スペース | SPI仕様 |
前期型 | ||
11 | スペース | 標準ヘッドランプ |
12 | スペース | 標準 |
Z | 寒冷地 | |
13 | A | 標準 |
14 | A | 標準 |
or | ||
13-14 | ZA | 電楁ミラー |
ZB | 185/70SR14タイヤ14"フルカバー | |
ZJ | 電楁ミラー + 185/70SR14タイヤ14"フルカバー | |
後期型 | ||
11 | スペース | 標準ヘッドランプ |
2 | フッ素樹脂塗装 | |
12 | スペース | 電子制御アクティブフルオートエアコン |
N | エアバッグ | |
T | エアバッグ + 寒冷地 | |
Z | 寒冷地 | |
13 | A | 標準 |
14 | A | 標準 |
モデルコード #
A → Z | 9 → 0 | ||
FR32DA2AA | 26 | FR32DA2AA | 26 |
FR32DAAA | 3313 | FR32DAAA | 3313 |
FR32DANAA | 7 | FR32DANAA | 7 |
FR32DATAA | 1 | FR32DATAA | 1 |
FR32DAZA | 3226 | FR32DAZA | 3226 |
FR32DAZAA | 295 | FR32DAZAA | 295 |
FR32DAZB | 492 | FR32DAZB | 492 |
FR32DAZJ | 4446 | FR32DAZJ | 4446 |
FR32DAZZB | 154 | FR32DAZZB | 154 |
FR32DF2AA | 43 | FR32DF2AA | 43 |
FR32DF2ZAA | 3 | FR32DF2ZAA | 3 |
FR32DFAA | 1604 | FR32DFAA | 1604 |
FR32DFNAA | 3 | FR32DFNAA | 3 |
FR32DFZA | 843 | FR32DFZA | 843 |
FR32DFZAA | 210 | FR32DFZAA | 210 |
FR32DFZB | 256 | FR32DFZB | 256 |
FR32DFZJ | 1733 | FR32DFZJ | 1733 |
FR32DFZZB | 225 | FR32DFZZB | 225 |
不明 | 13 | 不明 | 13 |