//

Please reference GTR-Registry.com when using information from this website.


612HP R33 GT-R Only $95k AUD!
More photos and to enquire

1 of 3 Red GT-R Nismo in Australia!
More photos and to enquire

GTR-Registry.com » 日本語 » 日産・スカイライン R32 ポータルサイト » 日産・スカイライン R32 生産 年-月
 
 

 

日産・スカイライン R32 生産 年-月

  BNR32  HCR32  HNR32  ECR32  ER32  HR32  FR32     
累計
累計
1989-05 0   4105   0   0   0   1615   637   6357  
1989-06 0   6328   0   0   0   4036   1276   11640  
1989-07 0   7660   0   0   0   3452   1521   12633  
1989-08 968   4761   472   0   0   2007   915   9123  
1989-09 1018   5951   648   0   0   1672   506   9795  
1989-10 947   5062   724   0   0   1545   511   8789  
1989-11 1007   3326   816   0   0   2175   1097   8421  
1989-12 1063 5003 4250 41443 749 3409 0 0 0 0 1412 17914 450 6913 7924 74682
1990-01 997   3597   749   0   0   1319   568   7230  
1990-02 951   4318   701   0   0   2204   904   9078  
1990-03 809   5783   599   0   0   1991   650   9832  
1990-04 991   4032   601   0   0   1860   499   7983  
1990-05 1007   3916   603   0   0   1666   397   7589  
1990-06 1005   3248   601   0   0   1406   448   6708  
1990-07 797   3275   470   0   0   1435   222   6199  
1990-08 596   2308   395   0   0   858   451   4608  
1990-09 438   2251   262   0   0   1861   297   5109  
1990-10 440   2930   311   0   0   1768   422   5871  
1990-11 601   2719   300   0   0   1761   380   5761  
1990-12 600 9232 2501 40878 404 5996 0 0 0 0 1451 19580 301 5539 5257 81225
1991-01 601   2188   401   0   0   1636   253   5079  
1991-02 602   2327   255   0   0   1316   208   4708  
1991-03 602   1832   483   0   0   2060   114   5091  
1991-04 650   2533   397   0   0   1074   252   4906  
1991-05 602   2381   220   0   0   1316   252   4771  
1991-06 461   2525   294   0   0   1335   205   4820  
1991-07 398   2450   209   0   0   1584   243   4884  
1991-08 400   1924   199   3894   2   908   99   7426  
1991-09 730   2470   498   2365   80   1429   214   7786  
1991-10 807   2068   647   1449   298   915   144   6328  
1991-11 780   1937   501   1406   286   1039   129   6078  
1991-12 734 7367 1890 26525 283 4387 918 10032 215 881 1087 15699 115 2228 5242 67119
1992-01 675   1691   263   815   93   1069   107   4713  
1992-02 759   2337   259   436   114   1063   131   5099  
1992-03 809   2856   294   391   58   1387   201   5996  
1992-04 636   1894   364   436   86   759   124   4299  
1992-05 506   1442   272   339   89   1121   134   3903  
1992-06 729   2131   307   453   335   1068   89   5112  
1992-07 775   2114   261   650   116   1133   141   5190  
1992-08 615   1682   125   427   27   767   106   3749  
1992-09 889   3009   223   262   45   1100   212   5740  
1992-10 799   2068   183   148   27   1431   94   4750  
1992-11 354   2657   162   147   28   1029   137   4514  
1992-12 100 7646 2633 26514 138 2851 116 4620 11 1029 1380 13307 121 1597 4499 57564
1993-01 202   1982   135   193   22   1464   99   4097  
1993-02 938   1293   232   129   16   1374   164   4146  
1993-03 1106   1309   263   239   23   1073   141   4154  
1993-04 793   973   65   85   16   981   84   2997  
1993-05 828   1045   134   76   15   352   54   2504  
1993-06 1000   1429   76   66   6   1041   32   3650  
1993-07 301   741   119   41   3   548   32   1785  
1993-08 50   0   0   0   0   0   0   50  
1993-09 97   0   0   0   0   0   0   97  
1993-10 226   0   0   0   0   0   0   226  
1993-11 299   0   0   0   0   0   0   299  
1993-12 510 6350 0 8772 0 1024 0 829 0 101 0 6833 0 606 510 24515
1994-01 500   0   0   0   0   0   0   500  
1994-02 695   0   0   0   0   0   0   695  
1994-03 1007   0   0   0   0   0   0   1007  
1994-04 789   0   0   0   0   0   0   789  
1994-05 764   0   0   0   0   0   0   764  
1994-06 948   0   0   0   0   0   0   948  
1994-07 781   0   0   0   0   0   0   781  
1994-08 503   0   0   0   0   0   0   503  
1994-09 817   0   0   0   0   0   0   817  
1994-10 1203   0   0   0   0   0   0   1203  
1994-11 294 8301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 8301
不明 38   8   19   0   0   10   10   85  
                                 
累計   43937   144140   17686   15481   2011   73343   16893   313491