Please reference GTR-Registry.com when using information from this website.
GTR-Registry.com » 日本語 » 日産・GT-R R35 ポータルサイト » 日産・GT-R - R35 GT-R オーストラリア + ニュージーランド | |
日産・GT-R R35: 2009-02 > 2016-08(MY10 > MY17)オーストラリア + ニュージーランド |
|
オーストラリア 色 | ニュージーランド 色 | シャシ# | オプションコード | モデルコード # |
シャシ# | モデルコード | メーカーオプション | 注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data from server | |||||||||||
シャシ# | モデルコード | 車種 | 年-月 | 色 | メーカーオプション | 注 |
オーストラリア 色 MY10 > MY21.5 COMPLETE
A54 - バイブラントレッド | JW0 - ミレニアムジェイド | KCE - ステルスグレー | QAB - ブリリアントホワイトパール |
DAP - ミッドナイトパープル | KAB - アルティメイトメタルシルバー | KH3 - ブラック | QAG - アルティメイトオパールホワイト |
EBG - アルティメイトシャイニーオレンジ | KAC - タイタニウムグレー | LAC - アルティメイトオパールブラック | QX1 - ホワイトパール |
EY0 - シリカブレス | KAD - ダークメタルグレー | LAG - ミッドナイトオパール | RAY - オーロラフレアブルーパール |
GAG - メテオフレークブラックパール | KBL - ダークマットグレー | NAS - ゴールドフレークレッドパール | RCB - ワンガンブルー |
New Zealand Production Numbers MY10 > MY21.5
COMPLETE
A54 - バイブラントレッド | JW0 - ミレニアムジェイド | KCE - ステルスグレー | QAB - ブリリアントホワイトパール |
DAP - ミッドナイトパープル | KAB - アルティメイトメタルシルバー | KH3 - ブラック | QAG - アルティメイトオパールホワイト |
EBG - アルティメイトシャイニーオレンジ | KAC - タイタニウムグレー | LAC - アルティメイトオパールブラック | QX1 - ホワイトパール |
EY0 - シリカブレス | KAD - ダークメタルグレー | LAG - ミッドナイトオパール | RAY - オーロラフレアブルーパール |
GAG - メテオフレークブラックパール | KBL - ダークマットグレー | NAS - ゴールドフレークレッドパール | RCB - ワンガンブルー |
シャシ#
開始 | 終了 | 累計 | 累計/年 | |
MY10 | JN1GANR35A0400001 | JN1GANR35A0400282 | 282 | 282 |
MY11 | JN1GANR35A0420001 | JN1GANR35A0420076 | 76 | 358 |
MY12 | JN1GANR35A0430001 | JN1GANR35A0430104 | 104 | 462 |
MY13 | JN1GANR35A0440001 | JN1GANR35A0440082 | 82 | 544 |
MY14 | JN1GANR35A0450001 | JN1GANR35A0450076 | 76 | 620 |
MY15 | JN1GANR35A0460001 | JN1GANR35A0460053 | 53 | 673 |
MY16 | JN1GANR35A0470001 | JN1GANR35A0470111 | 111 | 784 |
MY17 | JN1GANR35A0480001 | JN1GANR35A0480155 | 155 | 939 |
MY18 | JN1GANR35A0490001 | JN1GANR35A0490031 | 31 | 970 |
MY19 | JN1GANR35A0500001 | JN1GANR35A0500019 | 19 | 989 |
MY20 | JN1GANR35A0510001 | JN1GANR35A0510028 | 28 | 1017 |
MY21 | JN1GANR35A0520001 | JN1GANR35A0520036 | 36 | 1053 |
MY21.5 | JN1GANR35A0530001 | JN1GANR35A0530057 | 57 | 1110 |
オプションコード
![]() |
||
1 | G | 2ドアクーペ |
2 | LR | VR38DETT |
4 | N | 4WD |
5 | R | 右ハンドル |
6 | N R W W Y Y Y Y Y |
ニスモ, ニスモ SV ブラック エディション MY10 - MY11: プレミアム エディション MY17 - MY21.5: トラック エディション MY12 - MY21.5: プレミアム エディション MY14: ボルト・ゴールド MY16: 45thアニバーサリー MY20: 50thアニバーサリー MY21.5 プレミアム エディション T-Spec |
7 | 3 G |
MY15 - MY21.5: 型デュアルクラッチトランスミッション MY10 - MY14: 型デュアルクラッチトランスミッション |
8-10 | R35 | モデル |
11 | Z | ツインターボ |
12 | M | オーストラリア |
13 | A | 標準 |
14-18 | See below |
MY10 オーストラリア + ニュージーランド | |||||||||
14th Digit | - | A | B | E | F | J | K | L | |
- | 標準 | ● | |||||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ● | ● | ● | ||||
STDVM | 前席ヒーター付シート | ● | ● | ● | ● | ||||
CLASR | ブラックエディション インテリア | ● | ● | ● | ● | ||||
15th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
16th Digit | - | C | 4 | 5 | |||||
- | 標準 | ● | |||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | ● | ||||||
TYR09 | ダンロップ 夏 タイヤ + シルバー ホイール | ● | ● | ||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||||||
MY11 オーストラリア + ニュージーランド | |||||||||
14th Digit | - | A | C | D | G | K | M | N | |
- | 標準 | ● | |||||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ● | ● | ● | ||||
STDVM | 前席ヒーター付シート | ● | ● | ● | ● | ||||
CLASR | ブラックエディション インテリア | ● | ● | ● | ● | ||||
15th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
16th Digit | - | A | C | D | E | H | J | K | |
- | 標準 | ● | |||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | ● | ● | ● | ||||
DWHL2 | ダンロップ 夏 タイヤ + ブラック ホイール | ● | ● | ||||||
DWHLA | ブリジストン 夏 タイヤ + ルバー ホイール | ● | ● | ||||||
DWHLB | ブリジストン 夏 タイヤ + ブラック ホイール | ● | ● | ||||||
17th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
NAVIO | Without Navigation (NZL) | ● | |||||||
18th Digit | A | ||||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||||||
MY12 & MY13 オーストラリア + ニュージーランド | |||||||||
14th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム (ブラック エディション ニュージーランド) | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
17th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
NAVIO | Without Navigation (NZL) | ● | |||||||
18th Digit | A | ||||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||||||
MY14 オーストラリア + ニュージーランド | |||||||||
14th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
15th Digit | - | D | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
CLASA | プレミアム Edition専用内装色(アンバーレッド) | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
17th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
NAVIO | Without Navigation (NZL) | ● | |||||||
18th Digit | A | ||||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||||||
MY15 オーストラリア + ニュージーランド | |||||||||
14th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
15th Digit | - | D | E | 2 | 3 | ||||
- | 標準 | ● | |||||||
CLASA | ファッショナブルインテリア アンバーレッド | ● | |||||||
CLASB | ファッショナブルインテリア Plus アンバーレッド | ● | |||||||
CLASA | ファッショナブルインテリア クリーム | ● | |||||||
CLASA | ファッショナブルインテリア Plus クリーム | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | A | ||||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||||||
MY16 オーストラリア + ニュージーランド | |||||||||
14th Digit | D | F | G | ||||||
STFRH | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | ● | ● | |||||
CLASB | ファッショナブルインテリア Plus アンバーレッド | ● | |||||||
CLASD | ファッショナブルインテリア Plus クリーム | ● | |||||||
15th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
DWHLA | レイズ製アルミホイール(ブラックオパールクローム) | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
17th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
NAVI9 | Cockpit Steering Function、Audio Navigation System | ● | |||||||
18th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
45周年記念プレート、専用モデルナンバープレート | ● | ||||||||
MY17 - MY19 オーストラリア + ニュージーランド | |||||||||
14th Digit | - | H | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
CLASH | Premium Leather, Premium Full Semi-Aniline Leather, Premium Stitching (Dashboard, Pad-c), Door Trim, Panel Console & Lid Console | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
MY20 オーストラリア | |||||||||
14th Digit | - | 2 | 3 | 4 | H | ||||
- | 標準 | ● | |||||||
PRSE2 | 50th Aniv Special Exterior Combination A (Blue) | ● | |||||||
PRSE3 | 50th Aniv Special Exterior Combination B (Silver) | ● | |||||||
PRSE4 | 50th Aniv Special Exterior Combination C (White) | ● | |||||||
PRSX2 | 50th Anniversary (Std + Logo) | ● | ● | ● | |||||
CLASH | Premium Interior Leather (Semi-Aniline Leather) + 2nd Row (Premium (Semi-Aniline Leather)) | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
MY21 オーストラリア | |||||||||
14th Digit | - | H | L | ||||||
- | 標準 | ● | |||||||
CLASH | Premium Interior Leather (Semi-Aniline Leather) + 2nd Row (Premium (Semi-Aniline Leather)) | ● | |||||||
CLASR | 20MY Recaro Nismo (Leather, Alcantara, Recaro Logo) + 2nd Row (Synthetic Leather) | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
MY21.5 オーストラリア + ニュージーランド | |||||||||
14th Digit | - | 7 | 9 | H | |||||
- | 標準 | ● | |||||||
PRSE7 | 21.5MY SV Special Exterior Combination (Premium SV) | ● | |||||||
PRSC3 | 21.5MY SV (Exclusive Colour) + 2nd Row (Exclusive Colour, Synthetic Leather) | ● | |||||||
PRSE9 | For 21.5MY SV Nismo (W/ Special Engine Parts *Nismo Grade Only) | ● | |||||||
CLASH | Premium Interior Leather (Semi-Aniline Leather) + 2nd Row (Premium (Semi-Aniline Leather)) | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● |
モデルコード #
9 → 0 | |
GLRNRWGR35ZMAK---A | 263 |
GLRNRYGR35ZMA----A | 203 |
GLRNRY3R35ZMAH---- | 147 |
GLRNRWGR35ZMAM-E-A | 68 |
GLRNRY3R35ZMA----- | 64 |
GLRNRY3R35ZMAD---- | 54 |
GLRNRN3R35ZMA----- | 51 |
GLRNRY3R35ZMA7---- | 28 |
GLRNRY3R35ZMA----A | 28 |
GLRNRR3R35ZMADA--- | 22 |
GLRNRYGR35ZMA---AA | 22 |
GLRNRY3R35ZMAF---- | 21 |
GLRNRRGR35ZMA----A | 17 |
GLRNRYGR35ZMA-D--A | 16 |
GLRNRW3R35ZMA----- | 13 |
GLRNRWGR35ZMAJ-4-A | 13 |
GLRNRN3R35ZMA9---- | 9 |
GLRNRR3R35ZMA----A | 9 |
GLRNRY3R35ZMA2---- | 7 |
GLRNRY3R35ZMA-2--A | 7 |
GLRNRY3R35ZMAD--A- | 5 |
GLRNRY3R35ZMA-D--A | 5 |
GLRNRY3R35ZMAG---- | 5 |
GLRNRRGR35ZMAA--AA | 4 |
GLRNRWGR35ZMAD-C-A | 4 |
GLRNRY3R35ZMAD---A | 4 |
GLRNRWGR35ZMAD--AA | 3 |
GLRNRY3R35ZMA-E--A | 3 |
GLRNRR3R35ZMA----- | 2 |
GLRNRY3R35ZMA4---- | 2 |
GLRNRW3R35ZMAL---- | 1 |
GLRNRWGR35ZMAA---- | 1 |
GLRNRWGR35ZMAA-W-- | 1 |
GLRNRWGR35ZMAB---A | 1 |
GLRNRWGR35ZMAB-W-A | 1 |
GLRNRWGR35ZMAK-X-A | 1 |
GLRNRWGR35ZMAL-C-A | 1 |
GLRNRWGR35ZMAM-EAA | 1 |
GLRNRY3R35ZMA3---- | 1 |
GLRNRY3R35ZMA-3--A | 1 |
GLRNRY3R35ZMAHD--- | 1 |