Please reference GTR-Registry.com when using information from this website.
![]() 612HP R33 GT-R Only $95k AUD! More photos and to enquire |
![]() 1 of 3 Red GT-R Nismo in Australia! More photos and to enquire |
GTR-Registry.com » 日本語 » 日産・GT-R R35 ポータルサイト » 日産・GT-R - R35 GT-R 中国 | |
日産・GT-R R35: 2009-07 > 2017-12(MY11 > MY18)中国 + アジア 左 |
|
中国 色 | シャシ# | オプションコード | モデルコード # |
シャシ# | モデルコード | メーカーオプション | 注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data from server | |||||||||||
シャシ# | モデルコード | 車種 | 年-月 | 色 | メーカーオプション | 注 |
中国 左ハンドル 色 MY11 > MY17
A54 - バイブラントレッド | KAB - アルティメイトメタルシルバー | KH3 - ブラック | QAB - ブリリアントホワイトパール |
EBG - アルティメイトシャイニーオレンジ | KAC - タイタニウムグレー | LAC - アルティメイトオパールブラック | QAG - アルティメイトオパールホワイト |
EY0 - シリカブレス | KAD - ダークメタルグレー | LAG - ミッドナイトオパール | QX1 - ホワイトパール |
GAG - メテオフレークブラックパール | KBL - ダークマットグレー | NAS - ゴールドフレークレッドパール | RAY - オーロラフレアブルーパール |
シャシ#
開始 | 終了 | 累計 | 累計/年 | |
MY11 | JN1AR54F*BM210001 | JN1AR54F*BM210052 | 48* | 48 |
MY12 | JN1AR54F*CM250001 | JN1AR54F*CM250044 | 44 | 92 |
MY13 | JN1AR54F*DM270001 | JN1AR54F*DM270043 | 43 | |
MY13 | JN1AR54F*DM290001 | JN1AR54F*DM290002 | 2 | 137 |
MY14 | JN1AR54F*EM300001 | JN1AR54F*EM300047 | 47 | 184 |
MY15 | JN1AR54F*FM200001 | JN1AR54F*FM200047 | 47 | |
MY15 | JN1AR54F*FM400001 | JN1AR54F*FM400020 | 20 | |
MY15 | JN1AR54M*FM300001 | JN1AR54M*FM300003 | 3 | 254 |
MY16 | JN1AR54F*GM410001 | 1 | ||
MY16 | JN1AR54*4GM420001 | 1 | ||
MY16 | JN1AR54F*GM460001 | JN1AR54F*GM460020 | 20 | 276 |
MY17 | JN1AR54F*HM470001 | JN1AR54F*HM470059 | 59 | 335 |
MY18 | JN1AR5EF*JM300001 | JN1AR5EF*JM300023 | 23 | 358 |
MY11 4 cars are for Russia. MY18 is listed as Asia LHD and likely includes other left hand drive countries in Asia. |
オプションコード
![]() |
||
1 | G | 2ドアクーペ |
2 | LR | VR38DETT |
4 | N | 4WD |
5 | L | 左ハンドル |
6 | R W W W Y |
ブラック エディション MY11: プレミアム エディション MY13: ピュア エディション MY17: トラック エディション MY12 - MY18: プレミアム エディション |
7 | 3 G |
MY15+ 型デュアルクラッチトランスミッション MY10 - MY14: 型デュアルクラッチトランスミッション |
8-10 | R35 | モデル |
11 | Z | ツインターボ |
12 | G J Q X |
中国 アジア 左 中国 中国 |
13 | A | 標準 |
14-18 | See below |
MY11 中国 | |||||
14th Digit | A | ||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | |||
15th Digit | R | ||||
REGGC | 中国 仕様 | ● | |||
16th Digit | H | ||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | |||
DWHL2 | 夏 ダンロップ タイヤ + ブラック ホイール | ● | |||
17th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
18th Digit | A | ||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||
MY12 中国 | |||||
14th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
15th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
16th Digit | A | ||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | |||
17th Digit | A | ||||
NAVI0 | Without Navigation | ● | |||
18th Digit | A | ||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||
MY13 中国 | |||||
14th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | |||
15th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
16th Digit | A | ||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | |||
17th Digit | A | ||||
NAVI0 | Without Navigation | ● | |||
18th Digit | A | ||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||
MY14 中国 | |||||
14th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
15th Digit | - | D | |||
- | 標準 | ● | |||
CLASA | Premium Edition専用内装色(アンバーレッド) | ● | |||
16th Digit | A | ||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | |||
17th Digit | A | ||||
NAVI0 | Without Navigation | ● | |||
18th Digit | A | ||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||
MY15 中国 | |||||
14th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
15th Digit | - | D | E | 3 | |
- | 標準 | ● | |||
CLASA | ファッショナブルインテリア アンバーレッド | ● | |||
CLASB | ファッショナブルインテリア Plus アンバーレッド | ● | |||
CLASD | ファッショナブルインテリア Plus クリーム | ● | |||
16th Digit | A | ||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | |||
17th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
18th Digit | A | ||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||
MY16 中国 | |||||
14th Digit | D |
F | |||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ● | ||
CLASB | ファッショナブルインテリア Plus アンバーレッド | ● | |||
15th Digit | D | E | |||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | ● | ||
不明 | ● | ||||
16th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
17th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
18th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
MY16 中国 & MY18 アジア 左 | |||||
14th Digit | - | H | |||
- | 標準 | ● | |||
ファッショナブルインテリア | ● | ||||
15th Digit | - | D | |||
- | 標準 | ● | |||
不明 | ● | ||||
16th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
17th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
NAVI0 | Without Navigation | ● | |||
18th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● |
モデルコード #
A → Z | 9 → 0 | ||
GLRNLR3R35ZXA----- | 3 | GLRNLYGR35ZQA--AAA | 102 |
GLRNLR3R35ZXA--A-A | 4 | GLRNLWGR35ZGAARH-A | 48 |
GLRNLR3R35ZXA-D-A- | 2 | GLRNLYGR35ZQA-DAAA | 31 |
GLRNLR3R35ZXADE--- | 2 | GLRNLY3R35ZXA-D-A- | 25 |
GLRNLRGR35ZQAA-AAA | 1 | GLRNLY3R35ZXAHD-A- | 25 |
GLRNLW3R35ZXA----- | 1 | GLRNLY3R35ZXADD--- | 13 |
GLRNLWGR35ZGAARH-A | 48 | GLRNLY3R35ZJAH---- | 12 |
GLRNLWGR35ZQA--AA- | 2 | GLRNLY3R35ZJA----- | 11 |
GLRNLY3R35ZJA----- | 11 | GLRNLY3R35ZXA--A-A | 6 |
GLRNLY3R35ZJAH---- | 12 | GLRNLY3R35ZXA-EA-A | 6 |
GLRNLY3R35ZXA-3A-A | 1 | GLRNLY3R35ZXAFD--- | 5 |
GLRNLY3R35ZXA----A | 1 | GLRNLR3R35ZXA--A-A | 4 |
GLRNLY3R35ZXA--A-A | 6 | GLRNLR3R35ZXA----- | 3 |
GLRNLY3R35ZXA-D-A- | 25 | GLRNLR3R35ZXA-D-A- | 2 |
GLRNLY3R35ZXA-D--A | 2 | GLRNLR3R35ZXADE--- | 2 |
GLRNLY3R35ZXADD--- | 13 | GLRNLWGR35ZQA--AA- | 2 |
GLRNLY3R35ZXA-EA-A | 6 | GLRNLY3R35ZXA-D--A | 2 |
GLRNLY3R35ZXAFD--- | 5 | GLRNLY3R35ZXAH---- | 2 |
GLRNLY3R35ZXAGD--A | 1 | GLRNLRGR35ZQAA-AAA | 1 |
GLRNLY3R35ZXAH---- | 2 | GLRNLW3R35ZXA----- | 1 |
GLRNLY3R35ZXAHD--- | 1 | GLRNLY3R35ZXA-3A-A | 1 |
GLRNLY3R35ZXAHD-A- | 25 | GLRNLY3R35ZXA----A | 1 |
GLRNLYGR35ZQA--AAA | 102 | GLRNLY3R35ZXAGD--A | 1 |
GLRNLYGR35ZQA-DAAA | 31 | GLRNLY3R35ZXAHD--- | 1 |