Please reference GTR-Registry.com when using information from this website.
![]() 612HP R33 GT-R Only $95k AUD! More photos and to enquire |
![]() 1 of 3 Red GT-R Nismo in Australia! More photos and to enquire |
GTR-Registry.com » 日本語 » 日産・GT-R R35 ポータルサイト » 日産・GT-R - R35 GT-R ヨーロッパ + イギリス + ロシア | |
日産・R35 GT-R: 2008-03 > 2018-06 (MY10 > MY18)ヨーロッパ + イギリス + ロシア |
|
イギリス 右ハンドル 色 | ヨーロッパ 左ハンドル 色 | ロシア 左ハンドル 色 | シャシ# | 右ハンドル オプションコード | 左ハンドル オプションコード | モデルコード # スペックV | エゴイスト | ジェントルマン エディション | スペシャルエディション | ニスモ | 45thアニバーサリー | トラック エディション イギリス = イギリス + キプロス、ロシア = ロシア + ウクライナ、ヨーロッパ = ヨーロッパ + イスラエル。 右 = 右ハンドル、左 = 左ハンドル。 |
シャシ# | モデルコード | メーカーオプション | 注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data from server | |||||||||||
シャシ# | モデルコード | 車種 | 年-月 | 色 | メーカーオプション | 注 |
イギリス 右ハンドル 色 MY10 > MY17
A54 - バイブラントレッド | KAB - アルティメイトメタルシルバー | KH3 - ブラック | QAB - ブリリアントホワイトパール |
EBG - アルティメイトシャイニーオレンジ | KAC - タイタニウムグレー | LAC - アルティメイトオパールブラック | QAG - アルティメイトオパールホワイト |
EY0 - シリカブレス | KAD - ダークメタルグレー | LAG - ミッドナイトオパール | QX1 - ホワイトパール |
GAG - メテオフレークブラックパール | KBL - ダークマットグレー | NAS - ゴールドフレークレッドパール | RAY - オーロラフレアブルーパール |
ヨーロッパ 左ハンドル 色 MY10 > MY17
A54 - バイブラントレッド | KAB - アルティメイトメタルシルバー | KH3 - ブラック | QAB - ブリリアントホワイトパール |
EBG - アルティメイトシャイニーオレンジ | KAC - タイタニウムグレー | LAC - アルティメイトオパールブラック | QAG - アルティメイトオパールホワイト |
EY0 - シリカブレス | KAD - ダークメタルグレー | LAG - ミッドナイトオパール | QX1 - ホワイトパール |
GAG - メテオフレークブラックパール | KBL - ダークマットグレー | NAS - ゴールドフレークレッドパール | RAY - オーロラフレアブルーパール |
ロシア + ウクライナ 色 MY10 > MY17
シャシ#
開始 | 終了 | 累計 | 累計/年 | |
MY10 | JN1GANR35U0100001 | JN1GANR35U0102830 | 2830 | |
MY10 | JN1GANR35U0300001 | JN1GANR35U0300005 | 5 | |
MY10 | JN1AR54FXAM200001 | JN1AR54F1AM200002 | 2 | 2837 |
MY11 | JN1GANR35U0120001 | JN1GANR35U0120745 | 745 | |
MY11 | JN1GANR35U0320001 | JN1GANR35U0320020 | 20 | |
MY11 | JN1AR54F3BM210001 | JN1AR54F9BM210004 | 4 | 3606 |
MY12 | JN1GANR35U0130001 | JN1GANR35U0131066 | 1066 | |
MY12 | JN1GANR35U0230001 | JN1GANR35U0230003 | 3 | 4675 |
MY13 | JN1GANR35U0140001 | JN1GANR35U0141078 | 1078 | 5753 |
MY14 | JN1GANR35U0150001 | JN1GANR35U0150558 | 558 | |
MY14 | JN1GANR35U0241001 | 1 | 6312 | |
MY15 | JN1GANR35U0160001 | JN1GANR35U0160773 | 773 | |
MY15 | JN1AR54MXFM250001 | JN1AR54M7FM250005 | 5 | 7090 |
MY16 | JN1GANR35U0170001 | JN1GANR35U0170742 | 742 | 7827 |
MY17 | JN1GANR35U0180001 | JN1GANR35U0181866 | 1866 | 9693 |
MY18 | JN1GANR35U0190001 | JN1GANR35U0190311 | 311 | 10004 |
MY19 | JN1GANR35U0400001 | JN1GANR35U0400435 | 435 | 10439 |
MY20 | JN1GANR35U0410001 | JN1GANR35U0410342 | 342 | 10781 |
MY21 | JN1GANR35U0420001 | JN1GANR35U0420200 | 200 | 10981 |
MY21.5 | JN1GANR35U0430001 | JN1GANR35U0430038 | 38 | 11019 |
イギリス 右ハンドル オプションコード
![]() |
||
1 | G | 2ドアクーペ |
2 | LR | VR38DETT |
4 | N | 4WD |
5 | R | 右ハンドル |
6 | M N R V W W Y |
スペックV ニスモ MY12 - MY18: ブラック エディション MY16: トラック エディション MY10 - MY11: プレミアム エディション、ブラック エディション MY13、MY18: トラック エディション MY12 - MY18: プレミアム エディション |
7 | 3 G |
MY15+ 型デュアルクラッチトランスミッション MY10 - MY14: 型デュアルクラッチトランスミッション |
8-10 | R35 | モデル |
11 | Z | ツインターボ |
12 | E | ヨーロッパ RHD [イギリス] |
13 | A | 標準 |
14-18 | See below |
MY10 イギリス 右ハンドル | ||||||
14th Digit | - | A | F | H | ||
- | 標準 | ● | ||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ● | ● | ||
ETCTC | Wiper With Rain Sensor、Auto Light、Room Mirror With Non-Dazzle | ● | ||||
CLASR | ブラックエディション インテリア | ● | ● | |||
15th Digit | - | |||||
- | 標準 | ● | ||||
16th Digit | - | D | E | K | M | |
- | 標準 | ● | ||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | ||||
TYR0A | ブリジストン 夏 タイヤ + ブラック ホイール | ● | ● | |||
TYR07 | ダンロップ 夏 タイヤ + ブラック ホイール | ● | ||||
TYR05 | ダンロップ 夏 タイヤ + シルバー ホイール | ● | ||||
17th Digit | - | A | ||||
- | 標準 | ● | ||||
NAVI2 | 08IT Navi (HDD) For Eur | ● | ||||
DVDRB | DVD Region Code 2 | ● | ||||
18th Digit | - | A | ||||
- | 標準 | ● | ||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | ||||
MY11 イギリス 右ハンドル | ||||||
14th Digit | - | A | G | |||
- | 標準 | ● | ||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ● | |||
CLASR | ブラックエディション インテリア | ● | ||||
15th Digit | - | |||||
- | 標準 | ● | ||||
16th Digit | - | C | F | |||
- | 標準 | ● | ||||
DWHL2 | 夏 ダンロップ タイヤ + ブラック ホイール | ● | ||||
DWHLD | 夏 ダンロップ タイヤ | ● | ||||
17th Digit | - | |||||
- | 標準 | ● | ||||
18th Digit | - | A | ||||
- | 標準 | ● | ||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | ||||
MY12 イギリス 右ハンドル | ||||||
14th Digit | - | A | ||||
- | 標準 | ● | ||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ||||
15th Digit | - | |||||
- | 標準 | ● | ||||
16th Digit | - | |||||
- | 標準 | ● | ||||
17th Digit | - | |||||
- | 標準 | ● | ||||
18th Digit | A | |||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | ||||
MY13 イギリス 右ハンドル | ||||||
14th Digit | - | A | ||||
- | 標準 | ● | ||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ||||
15th Digit | - | |||||
- | 標準 | ● | ||||
16th Digit | - | |||||
- | 標準 | ● | ||||
17th Digit | - | A | ||||
- | 標準 | ● | ||||
CLASJ | スポーティパッケージA | ● | ||||
18th Digit | - | A | ||||
- | 標準 | ● | ||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | ||||
MY14 イギリス 右ハンドル | ||||||
14th Digit | - | A | ||||
- | 標準 | ● | ||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ||||
15th Digit | - | D | ||||
- | 標準 | ● | ||||
CLASA | Premium Edition専用内装色(アンバーレッド) | ● | ||||
16th Digit | - | |||||
- | 標準 | ● | ||||
17th Digit | - | |||||
- | 標準 | ● | ||||
18th Digit | A | |||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | ||||
MY15 イギリス 右ハンドル | ||||||
14th Digit | - | A | ||||
- | 標準 | ● | ||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ||||
15th Digit | - | D | E | 2 | ||
- | 標準 | ● | ||||
CLASA | ファッショナブルインテリア アンバーレッド | ● | ||||
CLASB | ファッショナブルインテリア Plus アンバーレッド | ● | ||||
CLASC | ファッショナブルインテリア クリーム | ● | ||||
16th Digit | - | |||||
- | 標準 | ● | ||||
17th Digit | - | |||||
- | 標準 | ● | ||||
18th Digit | - | A | ||||
- | 標準 | ● | ||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | ||||
MY16 イギリス 右ハンドル | ||||||
14th Digit | - | A | ||||
- | 標準 | ● | ||||
CLASB | ファッショナブルインテリア Plus アンバーレッド | ● | ||||
15th Digit | - | C | ||||
- | 標準 | ● | ||||
チタン合金製マフラー | ● | |||||
16th Digit | - | |||||
- | 標準 | ● | ||||
17th Digit | - | |||||
- | 標準 | ● | ||||
18th Digit | - | A | B | |||
- | 標準 | ● | ||||
45周年記念プレート、専用モデルナンバープレート | ● | |||||
EURO6B (?) | ● | |||||
MY17 + MY18 イギリス 右ハンドル | ||||||
14th Digit | - | E | H | |||
- | 標準 | ● | ||||
カーボンシート | ● | |||||
Driver Assist | ● | |||||
CLASH | ファッショナブルインテリア | ● | ||||
15th Digit | - | D | ||||
- | 標準 | ● | ||||
冷却水の濃度50% | ● | |||||
16th Digit | - | A | B | |||
- | 標準 | ● | ||||
カーボンRRスポイラー | ● | ● | ||||
カーボントランクリッド | ● | |||||
チタン合金製マフラー | ● | |||||
17th Digit | - | |||||
- | 標準 | ● | ||||
18th Digit | - | |||||
- | 標準 | ● | ||||
MY19, MY20, MY21 TBA | ||||||
MY21.5 イギリス 右ハンドル | ||||||
14th Digit | - | H | L | 9 | ||
- | 標準 | ● | ||||
CLASH | ファッショナブルインテリア | ● | ||||
CLASR | Int For Black Edition, For Track Pack With Suspension [Nismo Seats] | ● | ||||
PRSE9 | For 21.5MY SV Nismo (W/ Special Engine Parts *Nismo Grade Only) | ● | ||||
15th Digit | - | |||||
- | 標準 | |||||
16th Digit | - | C | E | J | K | |
- | 標準 | ● | ||||
SPOI7 | Carbon Rear Spoiler | ● | ● | |||
BRAK2 | Carbon Ceramic Brakes | ● | ● | ● | ||
SPOI9 | Carbon Roof | ● | ||||
17th Digit | - | |||||
- | 標準 | ● | ||||
18th Digit | - | |||||
- | 標準 | ● |
ヨーロッパ + ロシア 左ハンドル オプションコード
![]() |
||
1 | G | 2ドアクーペ |
2 | LR | VR38DETT |
4 | N | 4WD |
5 | L | 左ハンドル |
6 | M N R V V W W W Y |
スペックV ニスモ MY12 - MY18: ブラック エディション MY12: エゴイスト MY16: トラック エディション MY10 - MY11: プレミアム エディション、ブラック エディション MY12: ピュア エディション MY13 - MY18、MY17: トラック エディション MY12 - MY18: プレミアム エディション |
7 | 3 G |
MY15+ 型デュアルクラッチトランスミッション MY10 - MY14: 型デュアルクラッチトランスミッション |
8-10 | R35 | モデル |
11 | Z | ツインターボ |
12 | G Q |
ヨーロッパ ロシア、中国 |
13 | A | 標準 |
14-18 | See below |
MY10 ヨーロッパ 左ハンドル | ||||||||||||||||
14th Digit | - | A | C | D | E | F | G | H | ||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ETCTC | Wiper With Rain Sensor、Auto Light、Room Mirror With Non-Dazzle | ● | ● | ● | ||||||||||||
CLASR | ブラックエディション インテリア | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
15th Digit | - | |||||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
16th Digit | - | E | F | K | M | R | T | U | V | Y | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TYR0A | ブリジストン 夏 タイヤ + ブラック ホイール | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
TYR07 | ダンロップ 夏 タイヤ + ブラック ホイール | ● | ● | |||||||||||||
TYR05 | ダンロップ 夏 タイヤ + シルバー ホイール | ● | ● | |||||||||||||
LMPR7 | Low Beam Auto Lighting | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
REGFX | NNE(デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ラトビア)仕様 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
REGGR | ロシア 仕様 | ● | ● | |||||||||||||
REGJ7 | CEE(チェコ、スロバキア、ハンガリー、ポーランド)仕様 | ● | ● | |||||||||||||
REGEK | ギリシャ 仕様 | ● | ● | |||||||||||||
17th Digit | - | A | ||||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
NAVI2 | 08IT Navi (HDD) For Eur | ● | ||||||||||||||
DVDRB | DVD Region Code 2 | ● | ||||||||||||||
18th Digit | - | A | F | |||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | ||||||||||||||
ABAGD | サイド&カーテンエアバッグシステム バケットシート | ● | ||||||||||||||
MY11 ヨーロッパ 左ハンドル | ||||||||||||||||
14th Digit | - | A | C | G | ||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ● | |||||||||||||
CLASR | ブラックエディション インテリア | ● | ● | |||||||||||||
15th Digit | - | D | G | |||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
REGGR | ロシア 仕様 | ● | ||||||||||||||
REGFX | NNE(デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ラトビア)仕様 | ● | ||||||||||||||
16th Digit | - | A | B | C | F | G | H | T | ||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
LMPR7 | Low Beam Auto Lighting | ● | ● | ● | ||||||||||||
DWHL2 | 夏 ダンロップ タイヤ + ブラック ホイール | ● | ● | |||||||||||||
DWHLD | 夏 ダンロップ タイヤ | ● | ● | |||||||||||||
17th Digit | - | |||||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
18th Digit | - | A | ||||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | ||||||||||||||
MY12 ヨーロッパ 左ハンドル | ||||||||||||||||
14th Digit | - | A | M | |||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ||||||||||||||
SPKRE | Egoist BOSE プレシジョン。サウンドシステム Position C | ● | ||||||||||||||
15th Digit | - | C | L | M | ||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
REGJI | イスラエル 仕様 | ● | ||||||||||||||
RTFM2 | Egoist 専用インテリア:インストアッパー部 色1 | ● | ||||||||||||||
RTFM3 | Egoist 専用インテリア:インストアッパー部 色2 | ● | ||||||||||||||
16th Digit | - | A | L | P | ||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | ||||||||||||||
WHST3 | Egoist 専用インテリア:インスト仕様(GT Black) | ● | ● | |||||||||||||
CLAS8 | Egoist 専用インテリア セレクション | ● | ||||||||||||||
17th Digit | - | L | M | |||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
BLTR2 | Egoist 専用インテリア:ロアー部(GT Black) | ● | ||||||||||||||
BLTR3 | Egoist 専用インテリア:ロアー部(R Red) | ● | ||||||||||||||
18th Digit | - | A | L | M | ||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | ||||||||||||||
STCV2 | Egoist 専用インテリア:シートスティッチ(GT Black) | ● | ||||||||||||||
STCV3 | Egoist 専用インテリア:シートスティッチ(R-Red) | ● | ||||||||||||||
MY13 ヨーロッパ 左ハンドル | ||||||||||||||||
14th Digit | - | A | ||||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ||||||||||||||
15th Digit | - | C | ||||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
REGJI | イスラエル 仕様 | ● | ||||||||||||||
16th Digit | - | A | ||||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | ||||||||||||||
17th Digit | - | C | J | |||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
CLASJ | スポーティパッケージA | ● | ● | |||||||||||||
SPOI5 | チタン合金製マフラー+カーボンリアスポイラー | ● | ||||||||||||||
18th Digit | - | A | ||||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | ||||||||||||||
MY14 ヨーロッパ 左ハンドル | ||||||||||||||||
14th Digit | - | A | 8 | |||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ||||||||||||||
YEARA | 特別仕様車スペシャルエディション | ● | ||||||||||||||
15th Digit | - | C | D | |||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
REGJI | イスラエル 仕様 | ● | ||||||||||||||
CLASA | Premium Edition専用内装色(アンバーレッド) | ● | ||||||||||||||
16th Digit | - | A | ||||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | ||||||||||||||
17th Digit | - | C | J | 4 | ||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
CLASJ | スポーティパッケージA | ● | ● | |||||||||||||
SPOI5 | チタン合金製マフラー+カーボンリアスポイラー | ● | ||||||||||||||
SPOI6 | Black Edition 専用ホイール+カーボンリアスポイラー | ● | ||||||||||||||
18th Digit | - | A | D | |||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | ||||||||||||||
STFRD | カーボンシート(運転席) | ● | ||||||||||||||
MY15 ヨーロッパ 左ハンドル | ||||||||||||||||
14th Digit | - | A | E | |||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ||||||||||||||
MFLR3 | チタン合金製マフラー | ● | ||||||||||||||
15th Digit | - | C | D | E | 2 | 3 | ||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
REGJI | イスラエル 仕様 | ● | ||||||||||||||
CLASA | ファッショナブルインテリア アンバーレッド | ● | ||||||||||||||
CLASB | ファッショナブルインテリア Plus アンバーレッド | ● | ||||||||||||||
CLASC | ファッショナブルインテリア クリーム | ● | ||||||||||||||
CLASD | ファッショナブルインテリア Plus クリーム | ● | ||||||||||||||
16th Digit | - | A | ||||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | ||||||||||||||
17th Digit | - | 4 | ||||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
SPOI6 | Black Edition 専用ホイール+カーボンリアスポイラー | ● | ||||||||||||||
18th Digit | - | A | ||||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | ||||||||||||||
MY16 ヨーロッパ 左ハンドル | ||||||||||||||||
14th Digit | - | A | B | |||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
CLASB | ファッショナブルインテリア Plus アンバーレッド | ● | ||||||||||||||
CLASD | ファッショナブルインテリア Plus クリーム | ● | ||||||||||||||
15th Digit | - | A | C | D | F | |||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
ブリジストンタイヤ + シルバー ホイール | ● | |||||||||||||||
MFLR3 | チタン合金製マフラー | ● | ● | |||||||||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | ● | |||||||||||||
16th Digit | - | A | ||||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
SPOI5 | カーボンRRスポイラー、カーボントランクリッド | ● | ||||||||||||||
17th Digit | - | |||||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
18th Digit | - | A | B | |||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
EQIPA | 45周年記念プレート、専用モデルナンバープレート | ● | ||||||||||||||
不明 | ● | |||||||||||||||
MY17 + MY18 ヨーロッパ 左ハンドル | ||||||||||||||||
14th Digit | - | E | H | |||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
カーボンシート | ● | |||||||||||||||
Driver Assist | ● | |||||||||||||||
CLASH | ファッショナブルインテリア | ● | ||||||||||||||
15th Digit | - | D | ||||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
冷却水の濃度50% | ● | |||||||||||||||
16th Digit | - | A | B | |||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
カーボンRRスポイラー | ● | ● | ||||||||||||||
カーボントランクリッド | ● | |||||||||||||||
チタン合金製マフラー | ● | |||||||||||||||
17th Digit | - | |||||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
18th Digit | - | |||||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
MY19, MY20, MY21 TBA | ||||||||||||||||
MY21.5 ヨーロッパ 左ハンドル | ||||||||||||||||
14th Digit | - | H | L | 7 | 9 | |||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
CLASH | ファッショナブルインテリア | ● | ||||||||||||||
CLASR | Int For Black Edition, For Track Pack With Suspension [Nismo Seats] | ● | ||||||||||||||
STFRE | W 21.5MY SV Special Exterior Combination (Premium SV) [T-Spec] | ● | ||||||||||||||
PRSE9 | For 21.5MY SV Nismo (W/ Special Engine Parts *Nismo Grade Only) | ● | ||||||||||||||
15th Digit | - | |||||||||||||||
- | 標準 | |||||||||||||||
16th Digit | - | C | E | J | K | |||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
SPOI7 | Carbon Rear Spoiler | ● | ● | |||||||||||||
BRAK2 | Carbon Ceramic Brakes | ● | ● | ● | ||||||||||||
SPOI9 | Carbon Roof | ● | ||||||||||||||
17th Digit | - | |||||||||||||||
- | 標準 | ● | ||||||||||||||
18th Digit | - | |||||||||||||||
- | 標準 | ● |
モデルコード #
A → Z | 9 → 0 | ||
GLRNLMGR35ZGA----- | 1 | GLRNLRGR35ZGAA---A | 973 |
GLRNLMGR35ZGAA-F-- | 19 | GLRNRRGR35ZEAA---A | 655 |
GLRNLMGR35ZGAA---F | 1 | GLRNLY3R35ZGAH---- | 631 |
GLRNLMGR35ZGAA-T-- | 2 | GLRNRWGR35ZEAH-E-A | 530 |
GLRNLMGR35ZGA--F-- | 1 | GLRNLR3R35ZGA----- | 529 |
GLRNLN3R35ZGA----- | 121 | GLRNRR3R35ZEA----- | 459 |
GLRNLN3R35ZGAA---- | 19 | GLRNLWGR35ZGAH-KAA | 388 |
GLRNLN3R35ZGA----B | 23 | GLRNRWGR35ZEAH-KAA | 342 |
GLRNLN3R35ZGA-C--- | 3 | GLRNLWGR35ZGAH-E-A | 334 |
GLRNLN3R35ZGA-C--B | 2 | GLRNLYGR35ZGA----A | 326 |
GLRNLN3R35ZGA-D--- | 5 | GLRNLRGR35ZQAA-A-A | 266 |
GLRNLN3R35ZGAE---- | 1 | GLRNRY3R35ZEAH---- | 262 |
GLRNLN3R35ZGAEC--- | 1 | GLRNLR3R35ZGAA---A | 236 |
GLRNLN3R35ZGA-F--- | 5 | GLRNRWGR35ZEAG-C-A | 230 |
GLRNLR3R35HGA----- | 1 | GLRNRR3R35ZEAA---A | 218 |
GLRNLR3R35HGAA---- | 3 | GLRNRWGR35ZEAD---A | 207 |
GLRNLR3R35ZFA--A-- | 13 | GLRNLWGR35ZGAD---A | 201 |
GLRNLR3R35ZFA--A-B | 2 | GLRNLWGR35ZGAD-MAA | 190 |
GLRNLR3R35ZGA----- | 529 | GLRNLWGR35ZGAG-C-A | 151 |
GLRNLR3R35ZGAA---- | 1 | GLRNLN3R35ZGA----- | 121 |
GLRNLR3R35ZGA-A--- | 5 | GLRNRWGR35ZEAD-MAA | 114 |
GLRNLR3R35ZGA--A-- | 24 | GLRNLWGR35ZGAA---A | 100 |
GLRNLR3R35ZGAA--4A | 12 | GLRNLY3R35ZGA----- | 99 |
GLRNLR3R35ZGAA---A | 236 | GLRNRRGR35ZAAA---A | 98 |
GLRNLR3R35ZGAA-A-A | 5 | GLRNLWGR35ZGAH-8AA | 93 |
GLRNLR3R35ZGAAC-4A | 5 | GLRNLR3R35ZQAA-A-A | 84 |
GLRNLR3R35ZGA----B | 62 | GLRNRYGR35ZEA----A | 82 |
GLRNLR3R35ZGA-D--- | 24 | GLRNRR3R35ZEA----B | 79 |
GLRNLR3R35ZGA----D | 1 | GLRNRWGR35ZEAA---A | 76 |
GLRNLR3R35ZGA-DA-- | 10 | GLRNLR3R35ZQA----- | 71 |
GLRNLR3R35ZGA-D--B | 4 | GLRNRR3R35ZWAD--BA | 66 |
GLRNLR3R35ZGAG---A | 1 | GLRNLR3R35ZGA----B | 62 |
GLRNLR3R35ZQA----- | 71 | GLRNLW3R35ZGAE---- | 60 |
GLRNLR3R35ZQA--A-- | 1 | GLRNLYGR35ZQA--A-A | 60 |
GLRNLR3R35ZQAA-A-A | 84 | GLRNRWGR35ZEAHAE-A | 55 |
GLRNLRGR35ZGA----- | 3 | GLRNLY3R35ZGA----A | 54 |
GLRNLRGR35ZGA8---A | 3 | GLRNRN3R35ZEA----- | 51 |
GLRNLRGR35ZGAA--4A | 11 | GLRNRWGR35ZEAGAC-A | 49 |
GLRNLRGR35ZGAA--4D | 2 | GLRNLRGR35ZGAA-A-A | 47 |
GLRNLRGR35ZGAA---A | 973 | GLRNLWGR35ZGAGDH-A | 46 |
GLRNLRGR35ZGAA-A-A | 47 | GLRNLY3R35ZQAH---- | 43 |
GLRNLRGR35ZGAA-B-A | 2 | GLRNRY3R35ZWAH---A | 42 |
GLRNLRGR35ZGAAC-4A | 7 | GLRNRWGR35ZEADA--A | 41 |
GLRNLRGR35ZGAAC--A | 6 | GLRNRWGR35ZEAA--C- | 40 |
GLRNLRGR35ZQAA-A-A | 266 | GLRNLV3R35ZGA----- | 36 |
GLRNLV3R35ZGA----- | 36 | GLRNRR3R35ZWA----A | 35 |
GLRNLV3R35ZGA--A-- | 4 | GLRNLWGR35ZGAH-VAA | 34 |
GLRNLV3R35ZGA--B-- | 1 | GLRNRR3R35ZAAA---A | 32 |
GLRNLV3R35ZGA----B | 10 | GLRNLWGR35ZGAADA-A | 31 |
GLRNLVGR35ZGA-MLMM | 2 | GLRNLWGR35ZGA----A | 30 |
GLRNLVGR35ZGAMLPLL | 1 | GLRNLWGR35ZGAD-2-A | 27 |
GLRNLW3R35ZGA----- | 2 | GLRNLWGR35ZGA--MAA | 26 |
GLRNLW3R35ZGA--A-- | 9 | GLRNRWGR35ZEA----A | 25 |
GLRNLW3R35ZGA--B-- | 2 | GLRNLR3R35ZGA--A-- | 24 |
GLRNLW3R35ZGAC---- | 1 | GLRNLR3R35ZGA-D--- | 24 |
GLRNLW3R35ZGA-D--- | 1 | GLRNLWGR35ZGAD-7AA | 24 |
GLRNLW3R35ZGA-DA-- | 3 | GLRNRYGR35ZAA----A | 24 |
GLRNLW3R35ZGAE---- | 60 | GLRNLN3R35ZGA----B | 23 |
GLRNLW3R35ZGAE-A-- | 6 | GLRNLWGR35ZGAH-4-A | 22 |
GLRNLW3R35ZGAE-B-- | 2 | GLRNLWGR35ZGAH-Y-A | 20 |
