Please reference GTR-Registry.com when using information from this website.
GTR-Registry.com » 日本語 » 日産・GT-R R35 ポータルサイト » 日産・GT-R - R35 GT-R 朝鮮 | |
日産・R35 GT-R: 2008-12 > 2014-02 (MY10 > MY15)朝鮮 |
|
朝鮮 色 | シャシ# | オプションコード | モデルコード # スペシャルエディション |
シャシ# | モデルコード | メーカーオプション | 注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data from server | |||||||||||
シャシ# | モデルコード | 車種 | 年-月 | 色 | メーカーオプション | 注 |
朝鮮 色 MY10 > MY15
A54 - バイブラントレッド | KAB - アルティメイトメタルシルバー | KH3 - ブラック | QAB - ブリリアントホワイトパール |
EBG - アルティメイトシャイニーオレンジ | KAC - タイタニウムグレー | LAC - アルティメイトオパールブラック | QAG - アルティメイトオパールホワイト |
EY0 - シリカブレス | KAD - ダークメタルグレー | LAG - ミッドナイトオパール | QX1 - ホワイトパール |
GAG - メテオフレークブラックパール | KBL - ダークマットグレー | NAS - ゴールドフレークレッドパール | RAY - オーロラフレアブルーパール |
シャシ#
開始 | 終了 | 累計 | 累計/年 | |
MY10 | JN1AR5EF*AM230001 | JN1AR5EF*AM230002 | 2 | |
MY10 | JN1AR54F*AM700001 | JN1AR54F*AM700058 | 58 | 60 |
MY12 | JN1AR54F*CM720001 | JN1AR54F*CM720009 | 9 | 69 |
MY13 | JN1AR54F*DM730001 | JN1AR54F*DM730012 | 12 | 81 |
MY14 | JN1AR54F*EM740001 | JN1AR54F*EM740021 | 21 | 102 |
MY15 | JN1AR54F*FM750001 | JN1AR54F*FM750006 | 6 | 108 |
There doesn't appear to be any MY11 cars delivered to Korea. Nissan GT-R is no longer available after MY15 in Korea. |
オプションコード
![]() |
||
1 | G | 2ドアクーペ |
2 | LR | VR38DETT |
4 | N | 4WD |
5 | L | 左ハンドル |
6 | R W W Y |
ブラック エディション MY10 - MY11: プレミアム エディション MY12: ピュア エディション MY12 - MY15: プレミアム エディション |
7 | 3 G |
MY15: 型デュアルクラッチトランスミッション MY10 - MY14: 型デュアルクラッチトランスミッション |
8-10 | R35 | モデル |
11 | Z | ツインターボ |
12 | U P |
朝鮮 朝鮮 |
13 | A | 標準 |
14-18 | See below |
MY10 朝鮮 | |||
14th Digit | B | ||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | |
STDVM | 前席ヒーター付シート | ● | |
15th Digit | - | ||
- | 標準 | ● | K |
YEARA | ー部仕様変更 | ● | |
REGFY | For KRA (朝鮮) | ● | |
16th Digit | H | J | |
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | |
TYR06 | Bridgestone Potenzaタイヤ + ブラック ホイール | ● | ● |
17th Digit | - | ||
- | 標準 | ● | |
18th Digit | A | ||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |
MY12 & MY13 朝鮮 | |||
14th Digit | - | ||
- | 標準 | ● | |
15th Digit | - | ||
- | 標準 | ● | |
16th Digit | - | A | |
- | 標準 | ● | |
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | |
17th Digit | - | ||
- | 標準 | ● | |
18th Digit | - | ||
- | 標準 | ● | |
MY14 朝鮮 | |||
14th Digit | - | 7 | |
- | 標準 | ● | |
STDVM | 特別仕様車スペシャルエディション (スペシャルエディション) | ● | |
15th Digit | - | ||
- | 標準 | ● | |
16th Digit | - | A | |
- | 標準 | ● | |
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | |
17th Digit | - | ||
- | 標準 | ● | |
18th Digit | - | ||
- | 標準 | ● | |
MY15 朝鮮 | |||
14th Digit | - | ||
- | 標準 | ● | |
15th Digit | - | ||
- | 標準 | ● | |
16th Digit | - | A | |
- | 標準 | ● | |
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | |
17th Digit | - | ||
- | 標準 | ● | |
18th Digit | - | ||
- | 標準 | ● |
モデルコード #
A → Z | 9 → 0 | ||
GLRNLR3R35ZPA--A-- | 2 | GLRNLWGR35ZUABKJ-A | 58 |
GLRNLRGR35ZPA--A-- | 7 | GLRNLYGR35ZPA--A-- | 33 |
GLRNLWGR35ZPA----- | 1 | GLRNLRGR35ZPA--A-- | 7 |
GLRNLWGR35ZUABKH-A | 2 | GLRNLR3R35ZPA--A-- | 2 |
GLRNLWGR35ZUABKJ-A | 58 | GLRNLWGR35ZUABKH-A | 2 |
GLRNLY3R35ZPA----- | 2 | GLRNLY3R35ZPA----- | 2 |
GLRNLY3R35ZPA--A-- | 2 | GLRNLY3R35ZPA--A-- | 2 |
GLRNLYGR35ZPA7-A-- | 1 | GLRNLWGR35ZPA----- | 1 |
GLRNLYGR35ZPA--A-- | 33 | GLRNLYGR35ZPA7-A-- | 1 |