Please reference GTR-Registry.com when using information from this website.
![]() 612HP R33 GT-R Only $95k AUD! More photos and to enquire |
![]() 1 of 3 Red GT-R Nismo in Australia! More photos and to enquire |
GTR-Registry.com » 日本語 » 日産・GT-R R35 ポータルサイト » 日産・GT-R - R35 GT-R 中東 | |
日産・GT-R R35: 2008-04 > 2018-03(MY09 > MY18)中東 |
|
オマーン、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カタール、バーレーン、クウェート、レバノン 中東 色 | シャシ# | オプションコード | モデルコード # スペックV | VVIP | スペシャルエディション | 45thアニバーサリー | トラック エディション |
シャシ# | モデルコード | メーカーオプション | 注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data from server | |||||||||||
シャシ# | モデルコード | 車種 | 年-月 | 色 | メーカーオプション | 注 |
中東色 MY10 > MY17
A54 - バイブラントレッド | KAB - アルティメイトメタルシルバー | KH3 - ブラック | QAB - ブリリアントホワイトパール |
EBG - アルティメイトシャイニーオレンジ | KAC - タイタニウムグレー | LAC - アルティメイトオパールブラック | QAG - アルティメイトオパールホワイト |
EY0 - シリカブレス | KAD - ダークメタルグレー | LAG - ミッドナイトオパール | QX1 - ホワイトパール |
GAG - メテオフレークブラックパール | KBL - ダークマットグレー | NAS - ゴールドフレークレッドパール | RAY - オーロラフレアブルーパール |
シャシ#
開始 | 終了 | 累計 | 累計/年 | |
MY09 | JN1AR54F79M250253 | JN1AR54F89M252349 | 413* | 413* |
MY10 | JN1AR54F*9M600001 | JN1AR54F*9M600065 | 65 | 65 |
MY11 | JN1AR54F*AM610001 | JN1AR54F*AM610009 | 9 | |
MY11 | JN1AR54F*AM630001 | JN1AR54F*AM630006 | 6 | 15 |
MY12 | JN1AR54F*BM620001 | JN1AR54F*BM620009 | 9 | |
MY12 | JN1AR54M*BM650001 | 1 | ||
MY12 | JN1AR54F*BM660001 | JN1AR54F*BM660002 | 2 | 12 |
MY13 | JN1AR5EF*CM630001 | JN1AR5EF*CM630047 | 47 | 139 |
MY14 | JN1AR5EF*DM660001 | JN1AR5EF*DM660066 | 66 | 206 |
MY15 | JN1AR5EF*EM680001 | JN1AR5EF*EM680107 | 107 | 312 |
MY16 | JN1AR5EF*FM700001 | JN1AR5EF*FM700068 | 68 | |
MY16 | JN1AR5EF*GM710001 | JN1AR5EF*GM710105 | 105 | 173 |
MY17 | JN1AR5EF*HM720001 | JN1AR5EF*HM720109 | 109 | |
MY17 | JN1AR5EM*HM730001 | JN1AR5EM*HM730025 | 25 | 134 |
MY18 | JN1AR5EF*JM500001 | JN1AR5EF*JM500031 | 31 | |
MY18 | JN1AR5EM*JM510001 | JN1AR5EM*JM510004 | 4 | 169 |
MY19 | TBA | |||
MY20 | TBA | |||
MY21 | TBA | |||
M21.5 | Unknown if exists | |||
MY22 | JN1AR5EF*NM640001 | |||
* Excluded from count as they are duplicated in the USA table |
オプションコード
![]() |
||
1 | G | 2ドアクーペ |
2 | LR | VR38DETT |
4 | N | 4WD |
5 | L | 左ハンドル |
6 | M P R V W W W Y |
スペックV MY16: ピュア エディション ブラック エディション VVIP MY09 - MY11: プレミアム エディション MY13 - MY15: ピュア エディション MY17: トラック エディション MY12 - MY18 : プレミアム エディション |
7 | 3 G |
MY15+ 型デュアルクラッチトランスミッション MY10 - MY14: 型デュアルクラッチトランスミッション |
8-10 | R35 | モデル |
11 | Z | ツインターボ |
12 | G K T U |
GCC (中東) (スペックV) GCC (中東) 台湾 GCC (中東) |
13 | A | 標準 |
14-18 | See below |
MY09 中東 | |||||
14th-18th Digit | |||||
Y00#Y - 中東 輸出 (アメリカ合衆国シャシ#) | ● | ||||
MY10 中東 | |||||
14th Digit | A | B | K | L | |
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ● | ● | |
STDVM | 前席ヒーター付シート | ● | ● | ● | |
CLASR | ブラックエディション インテリア | ● | ● | ||
15th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | D | ||
REGFG | レバノン仕様 | ● | |||
16th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
17th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
18th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||
MY11 中東 | |||||
14th Digit | - | A | M | ||
- | 標準 | ● | |||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | |||
STDVM | 前席ヒーター付シート | ● | |||
CLASR | ブラックエディション インテリア | ● | |||
15th Digit | - | H | K | ||
- | 標準 | ● | |||
GCC仕様 | ● | ||||
REGFG | レバノン仕様 | ● | |||
16th Digit | - | E | |||
- | 標準 | ● | |||
DWHL2 | ブリジストン 夏 タイヤ + ブラック ホイール | ● | |||
17th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
NAVIO | Without Navigation | ● | |||
18th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||
MY12 中東 | |||||
14th Digit | - | A | M | X | |
- | 標準 | ● | |||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | |||
SPKRE | BOSE プレシジョン。サウンドシステム Position C | ● | ● | ||
BRAKA | ブレーキパッケージ | ● | |||
MFLR3 | チタン合金製マフラー | ● | |||
15th Digit | - | U | V | ||
- | 標準 | ● | |||
RFTM3 | VVIP 専用インテリア:インストアッパー部(R RED) | ● | |||
RFTM4 | VVIP 専用インテリア:インストアッパー部(RUHR WHITE) | ● | |||
CLAS5 | VVIP仕様 | ● | ● | ||
16th Digit | - | L | P | 1 | |
- | 標準 | ● | |||
WHST3 | VVIP 専用インテリア:インスト仕様(GT Black/R Red/Ruhr White) | ● | ● | ||
CLAS8 | VVIP 専用インテリア セレクション | ● | |||
DWHL5 | Titan Metaric Wheel | ● | |||
17th Digit | - | M | N | ||
- | 標準 | ● | |||
BLTR3 | VVIP 専用インテリア:ロアー部(R Red) | ● | |||
BLTR4 | VVIP 専用インテリア:ロアー部(Ruhr White) | ● | |||
18th Digit | - | A | M | N | |
- | 標準 | ● | |||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||
STCV3 | VVIP 専用インテリア:シートスティッチ(R-Red) | ● | |||
STCV4 | VVIP 専用インテリア:シートスティッチ(White) | ● | |||
MY13 中東 | |||||
14th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | |||
15th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
16th Digit | - | 1 | |||
- | 標準 | ● | |||
DWHL5 | Titan Metaric Wheel | ● | |||
17th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
18th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||
MY14 中東 | |||||
14th Digit | - | A | 8 | ||
- | 標準 | ● | |||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | |||
YEARA | 特別仕様車スペシャルエディション | ● | |||
15th Digit | - | D | |||
- | 標準 | ● | |||
CLASA | Premium Edition専用内装色(アンバーレッド) | ● | |||
16th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
17th Digit | - | J | |||
- | 標準 | ● | |||
CLASJ | スポーティパッケージA | ● | |||
SPOI5 | チタン合金製マフラー+カーボンリアスポイラー | ● | |||
18th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||
MY15 中東 | |||||
14th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | |||
15th Digit | - | D | E | ||
- | 標準 | ● | |||
CLASA | ファッショナブルインテリア アンバーレッド | ● | |||
CLASB | ファッショナブルインテリア Plus アンバーレッド | ● | |||
16th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
17th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
18th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||
MY16 中東 | |||||
14th Digit | D | F | G | ||
BOSEサウンドシステム | ● | ● | ● | ||
CLASB | ファッショナブルインテリア Plus アンバーレッド | ● | |||
CLASD | ファッショナブルインテリア Plus クリーム | ● | |||
15th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
不明 | ● | ||||
16th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
不明 | |||||
17th Digit | - | B | |||
- | 標準 | ● | |||
不明 | ● | ||||
18th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
45周年記念プレート、専用モデルナンバープレート | ● | ||||
MY17 & MY18 中東 | |||||
14th Digit | - | C | E | H | |
- | 標準 | ● | |||
CLASH | ファッショナブルインテリア | ● | |||
カーボンバケットシート | ● | ● | |||
アシスト | ● | ||||
15th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
16th Digit | - | A | B | ||
- | 標準 | ● | |||
不明 | ● | ||||
チタン合金製マフラー+カーボンリアスポイラー | ● | ||||
17th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
18th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● |
モデルコード #
A → Z | 9 → 0 | ||
GLRNLMGR35ZKAA---- | 1 | GLRNLWGR35ZUAY003Y | 108 |
GLRNLP3R35ZKA----- | 1 | GLRNLY3R35ZKAH---- | 99 |
GLRNLP3R35ZKAD---- | 4 | GLRNLR3R35ZKAD--B- | 82 |
GLRNLR3R35ZKA----- | 22 | GLRNLRGR35ZKAA---A | 79 |
GLRNLR3R35ZKAA---A | 76 | GLRNLR3R35ZKAA---A | 76 |
GLRNLR3R35ZKADA-B- | 35 | GLRNLWGR35ZKAK---A | 50 |
GLRNLR3R35ZKAD-AB- | 4 | GLRNLWGR35ZUAY005Y | 44 |
GLRNLR3R35ZKADA-BA | 7 | GLRNLR3R35ZKADA-B- | 35 |
GLRNLR3R35ZKAD--B- | 82 | GLRNLWGR35ZUAY004Y | 34 |
GLRNLR3R35ZKAD--BA | 9 | GLRNLWGR35ZUAY006Y | 25 |
GLRNLR3R35ZKAH-1-D | 1 | GLRNLR3R35ZKA----- | 22 |
GLRNLR3R35ZTA----- | 5 | GLRNLY3R35ZKA-E--A | 21 |
GLRNLR3R35ZTA-D--- | 1 | GLRNLY3R35ZKAF---- | 19 |
GLRNLRGR35ZKA8---A | 9 | GLRNLWGR35ZUAY007Y | 18 |
GLRNLRGR35ZKAA-1-A | 7 | GLRNLWGR35ZUAY008Y | 13 |
GLRNLRGR35ZKAA---A | 79 | GLRNLYGR35ZKA-D--A | 11 |
GLRNLVGR35ZKAMVLNN | 1 | GLRNLWGR35ZKAB---A | 10 |
GLRNLVGR35ZKAXUPMM | 1 | GLRNLR3R35ZKAD--BA | 9 |
GLRNLW3R35ZKA----- | 5 | GLRNLRGR35ZKA8---A | 9 |
GLRNLWGR35ZKA----- | 5 | GLRNLWGR35ZUAY001Y | 8 |
GLRNLWGR35ZKAA--JD | 1 | GLRNLY3R35ZKAD---- | 8 |
GLRNLWGR35ZKAA-W-- | 1 | GLRNLR3R35ZKADA-BA | 7 |
GLRNLWGR35ZKAB---A | 10 | GLRNLRGR35ZKAA-1-A | 7 |
GLRNLWGR35ZKABD--A | 1 | GLRNLMGR35ZGAAH--- | 6 |
GLRNLWGR35ZKA---J- | 2 | GLRNLWGR35ZKAM-E-A | 6 |
GLRNLWGR35ZKAK---A | 50 | GLRNLY3R35ZTA----- | 6 |
GLRNLWGR35ZKAKD--A | 2 | GLRNLR3R35ZTA----- | 5 |
GLRNLWGR35ZKAL-W-A | 1 | GLRNLW3R35ZKA----- | 5 |
GLRNLWGR35ZKAM-E-A | 6 | GLRNLWGR35ZKA----- | 5 |
GLRNLWGR35ZKAMKEAA | 3 | GLRNLY3R35ZKAG---- | 5 |
GLRNLWGR35ZUAY001Y | 8 | GLRNLYGR35ZKA----A | 5 |
GLRNLWGR35ZUAY002Y | 163 | GLRNLP3R35ZKAD---- | 4 |
GLRNLWGR35ZUAY003Y | 108 | GLRNLR3R35ZKAD-AB- | 4 |
GLRNLWGR35ZUAY004Y | 34 | GLRNLY3R35ZTAH---- | 4 |
GLRNLWGR35ZUAY005Y | 44 | GLRNLWGR35ZKAMKEAA | 3 |
GLRNLWGR35ZUAY006Y | 25 | GLRNLY3R35ZKA-D--A | 3 |
GLRNLWGR35ZUAY007Y | 18 | GLRNLWGR35ZKA---J- | 2 |
GLRNLWGR35ZUAY008Y | 13 | GLRNLWGR35ZKAKD--A | 2 |
GLRNLY3R35ZKA----A | 2 | GLRNLY3R35ZKA----A | 2 |
GLRNLY3R35ZKAD---- | 8 | GLRNLYGR35ZKA--1-A | 2 |
GLRNLY3R35ZKA-D--A | 3 | GLRNLMGR35ZKAA---- | 1 |
GLRNLY3R35ZKA-E--A | 21 | GLRNLP3R35ZKA----- | 1 |
GLRNLY3R35ZKAF---- | 19 | GLRNLR3R35ZKAH-1-D | 1 |
GLRNLY3R35ZKAG---- | 5 | GLRNLR3R35ZTA-D--- | 1 |
GLRNLY3R35ZKAH---- | 99 | GLRNLVGR35ZKAMVLNN | 1 |
GLRNLY3R35ZTA----- | 7 | GLRNLVGR35ZKAXUPMM | 1 |
GLRNLY3R35ZTAH---- | 4 | GLRNLWGR35ZKAA--JD | 1 |
GLRNLYGR35ZKA--1-A | 2 | GLRNLWGR35ZKAA-W-- | 1 |
GLRNLYGR35ZKA----A | 5 | GLRNLWGR35ZKABD--A | 1 |
GLRNLYGR35ZKA-D--A | 11 | GLRNLWGR35ZKAL-W-A | 1 |
Unknown | 1 | Unknown | 1 |