Please reference GTR-Registry.com when using information from this website.
GTR-Registry.com » 日本語 » 日産・GT-R R35 ポータルサイト » 日産・GT-R - R35 GT-R 東南アジア + 南アフリカ + アジア | |
日産・R35 GT-R: 2009-04 > 2018-04(MY10 > MY18)東南アジア(シンガポール + ブルネイ+ 香港 + インドネシア)+ 南アフリカ + アジア |
|
東南アジア + 南アフリカ 色 | シャシ# | イギリス 右ハンドル オプションコード | モデルコード # トラック エディション 右 = 右ハンドル、左 = 左ハンドル。 |
シャシ# | モデルコード | メーカーオプション | 注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data from server | |||||||||||
シャシ# | モデルコード | 車種 | 年-月 | 色 | メーカーオプション | 注 |
東南アジア + 南アフリカ 色 MY10 > MY17
A54 - バイブラントレッド | KAB - アルティメイトメタルシルバー | KH3 - ブラック | QAB - ブリリアントホワイトパール |
EBG - アルティメイトシャイニーオレンジ | KAC - タイタニウムグレー | LAC - アルティメイトオパールブラック | QAG - アルティメイトオパールホワイト |
EY0 - シリカブレス | KAD - ダークメタルグレー | LAG - ミッドナイトオパール | QX1 - ホワイトパール |
GAG - メテオフレークブラックパール | KBL - ダークマットグレー | NAS - ゴールドフレークレッドパール | RAY - オーロラフレアブルーパール |
シャシ#
開始 | 終了 | 累計 | 累計/年 | |
MY10 | JN1GANR35U0100001 | JN1GANR35U0102830 | 125 | 125 |
MY11 | JN1GANR35U0120001 | JN1GANR35U0120745 | 87 | 212 |
MY12 | JN1GANR35U0130001 | JN1GANR35U0131066 | 46 | |
MY12 | JN1GANR35Z0500001 | JN1GANR35Z0500023 | 23 | 281 |
MY13 | JN1GANR35U0140001 | JN1GANR35U0141078 | 49 | |
MY13 | JN1GANR35Z0510001 | JN1GANR35Z0510017 | 17 | 347 |
MY14 | JN1GANR35U0150001 | JN1GANR35U0150558 | 46 | |
MY14 | JN1GANR35Z0520001 | JN1GANR35Z0520021 | 21 | 414 |
MY15 | JN1GANR35U0160001 | JN1GANR35U0160773 | 39 | |
MY15 | JN1GANR35Z0530001 | JN1GANR35Z0530004 | 4 | 457 |
MY16 | JN1GANR35U0170001 | JN1GANR35U0170742 | 78 | |
MY16 | JN1GANR35Z0540001 | JN1GANR35Z0540002 | 2 | 537 |
MY17 | JN1GANR35U0180001 | JN1GANR35U0181866 | 62 | |
MY17 | JN1GANR35Z0550001 | JN1GANR35Z0550005 | 5 | 604 |
MY18 | JN1GANR35U0190001 | JN1GANR35U0190311 | ||
MY18 | JN1GANR35Z0560001 | JN1GANR35Z0560070 | 70 | |
MY19 | JN1GANR35Z0570001 | JN1GANR35Z0570058 | 58 | |
MY20 | JN1GANR35Z0580001 | JN1GANR35Z0580019 | 19 | |
MY21 | JN1GANR35Z0590001 | JN1GANR35Z0590006 | 6 | |
MY21.5 | ||||
There are probably additional VIN ranges for MY19+ |
イギリス 右ハンドル オプションコード
![]() |
||
1 | G | 2ドアクーペ |
2 | LR | VR38DETT |
4 | N | 4WD |
5 | R | 右ハンドル |
6 | P R W W Y |
ピュア エディション MY12 - : ブラック エディション MY10 - MY11: プレミアム エディション、ブラック エディション MY14: トラック エディション MY12 - : プレミアム エディション |
7 | 3 G |
MY15+ 型デュアルクラッチトランスミッション MY10 - MY14: 型デュアルクラッチトランスミッション |
8-10 | R35 | モデル |
11 | Z | ツインターボ |
12 | A A E W |
南アフリカ インドネシア 東南アジア + 南アフリカ 東南アジア + 南アフリカ |
13 | A | 標準. |
14-18 | See below |
MY10 東南アジア + 南アフリカ 右ハンドル | |||||
14th Digit | D | H | |||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ● | ||
ETCTC | Wiper With Rain Sensor、Auto Light、Room Mirror With Non-Dazzle | ● | ● | ||
CLASR | ブラックエディション インテリア | ● | |||
15th Digit | A | B | S | ||
REGEU | 南アフリカ 仕様 | ● | |||
REGFW | ブルネイ 仕様 | ● | |||
REGGS | シンガポール 仕様 | ● | |||
16th Digit | - | E | |||
- | 標準 | ● | |||
TYR0A | ブリジストン 夏 タイヤ + ブラック ホイール | ● | |||
17th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
18th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||
MY11 東南アジア + 南アフリカ 右ハンドル | |||||
14th Digit | A | G | |||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ● | ||
CLASR | ブラックエディション インテリア | ● | |||
15th Digit | A | B | C | ||
REGGU | 南アフリカ 仕様 | ● | |||
REGFW | ブルネイ 仕様 | ● | |||
REGGS | シンガポール 仕様 | ● | |||
16th Digit | - | C | E | ||
- | 標準 | ● | |||
DWHL2 | 夏 ダンロップ タイヤ + ブラック ホイール | ● | |||
DWHLD | ブリジストン 夏 タイヤ + ブラック ホイール | ● | |||
17th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
NAVIO | Without Navi | ● | |||
18th Digit | A | ||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||
MY12 + MY13 東南アジア + 南アフリカ 右ハンドル | |||||
14th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | |||
15th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
16th Digit | - | 1 | |||
- | 標準 | ● | |||
DWHL5 | Titan Metaric Wheel | ● | |||
17th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
18th Digit | A | ||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||
MY14 東南アジア + 南アフリカ 右ハンドル | |||||
14th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | |||
15th Digit | - | D | H | J | |
- | 標準 | ● | |||
CLASA | Premium Edition専用内装色(アンバーレッド) | ● | ● | ||
インドネシア 仕様 | ● | ● | |||
16th Digit | - | 1 | |||
- | 標準 | ● | |||
DWHL5 | Titan Metaric Wheel | ● | |||
17th Digit | - | J | |||
- | 標準 | ● | |||
CLASJ | スポーティパッケージA | ● | |||
SPOI5 | チタン合金製マフラー+カーボンリアスポイラー | ● | |||
18th Digit | - | A | D | ||
- | 標準 | ● | |||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||
Carbon Seat Driver + Assist | ● | ||||
MY15 東南アジア + 南アフリカ 右ハンドル | |||||
14th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | |||
15th Digit | - | D | E | H | |
- | 標準 | ● | |||
CLASA | ファッショナブルインテリア アンバーレッド | ● | |||
CLASB | ファッショナブルインテリア Plus アンバーレッド | ● | |||
インドネシア 仕様 | ● | ||||
16th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
17th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
18th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||
MY16 東南アジア + 南アフリカ 右ハンドル | |||||
14th Digit | D | F | |||
不明 (東南アジア/南アフリカ 仕様?) | ● | ● | |||
CLASB | ファッショナブルインテリア Plus アンバーレッド | ● | |||
15th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
16th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
17th Digit | - | B | D | ||
- | 標準 | ● | |||
不明 | ● | ||||
不明 | ● | ||||
18th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||
MY17 + MY18 東南アジア + 南アフリカ 右ハンドル | |||||
14th Digit | - | H | |||
- | 標準 | ● | |||
CLASH | ファッショナブルインテリア | ● | |||
15th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
16th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
17th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
18th Digit | - | A | |||
- | 標準 | ● | |||
不明 | ● | ||||
MY19, MY20, MY21 TBA | |||||
MY21.5 南アフリカ 右ハンドル | |||||
14th Digit | 7 | ||||
STFRE | W 21.5MY SV Special Exterior Combination (Premium SV) [T-Spec] | ● | |||
15th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
16th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
17th Digit | - | ||||
- | 標準 | ● | |||
18th Digit | A | ||||
南アフリカ | ● |
モデルコード #
A → Z | 9 → 0 | ||
GLRNRP3R35ZWA----A | 1 | GLRNRRGR35ZAAA---A | 98 |
GLRNRR3R35ZAAA---A | 32 | GLRNRR3R35ZWAD--BA | 66 |
GLRNRR3R35ZAAAH--A | 1 | GLRNRWGR35ZEAHAE-A | 55 |
GLRNRR3R35ZWA----A | 21 | GLRNRWGR35ZEAGAC-A | 49 |
GLRNRR3R35ZWAA---A | 2 | GLRNRWGR35ZEADA--A | 41 |
GLRNRR3R35ZWADA-D- | 1 | GLRNRY3R35ZWAH---A | 36 |
GLRNRR3R35ZWAD--BA | 66 | GLRNRRGR35ZWAA-1-A | 35 |
GLRNRR3R35ZWAD--D- | 1 | GLRNRR3R35ZAAA---A | 32 |
GLRNRRGR35ZAAA---A | 98 | GLRNRYGR35ZAA----A | 24 |
GLRNRRGR35ZAAAH--A | 7 | GLRNRR3R35ZWA----A | 21 |
GLRNRRGR35ZWAA-1-A | 35 | GLRNRWGR35ZEAAA--A | 19 |
GLRNRRGR35ZWAA---A | 8 | GLRNRWGR35ZEAHSE-- | 15 |
GLRNRW3R35ZWA----- | 1 | GLRNRWGR35ZEAHBE-A | 14 |
GLRNRWGR35ZAAA--JD | 10 | GLRNRWGR35ZEAGBEAA | 13 |
GLRNRWGR35ZEAAA--A | 19 | GLRNRWGR35ZAAA--JD | 10 |
GLRNRWGR35ZEADA--A | 41 | GLRNRYGR35ZAA-D--A | 9 |
GLRNRWGR35ZEAGAC-A | 49 | GLRNRRGR35ZWAA---A | 8 |
GLRNRWGR35ZEAGBEAA | 13 | GLRNRRGR35ZAAAH--A | 7 |
GLRNRWGR35ZEAGCEAA | 6 | GLRNRY3R35ZWAF---A | 7 |
GLRNRWGR35ZEAHAE-A | 55 | GLRNRWGR35ZEAGCEAA | 6 |
GLRNRWGR35ZEAHBE-A | 14 | GLRNRWGR35ZWA----- | 6 |
GLRNRWGR35ZEAHSE-- | 15 | GLRNRY3R35ZAA-D--A | 6 |
GLRNRWGR35ZWA----- | 6 | GLRNRY3R35ZWAD---A | 5 |
GLRNRY3R35ZAA-D--A | 6 | GLRNRR3R35ZWAA---A | 2 |
GLRNRY3R35ZAA-E--A | 1 | GLRNRYGR35ZWA--1-A | 2 |
GLRNRY3R35ZWAD---A | 5 | GLRNRYGR35ZWA-D--A | 2 |
GLRNRY3R35ZWAF---A | 7 | GLRNRP3R35ZWA----A | 1 |
GLRNRY3R35ZWAH---A | 36 | GLRNRR3R35ZAAAH--A | 1 |
GLRNRYGR35ZAA----A | 24 | GLRNRR3R35ZWADA-D- | 1 |
GLRNRYGR35ZAA-D--A | 9 | GLRNRR3R35ZWAD--D- | 1 |
GLRNRYGR35ZAA-J--A | 1 | GLRNRW3R35ZWA----- | 1 |
GLRNRYGR35ZWA--1-A | 2 | GLRNRY3R35ZAA-E--A | 1 |
GLRNRYGR35ZWA-D--A | 2 | GLRNRYGR35ZAA-J--A | 1 |