Please reference GTR-Registry.com when using information from this website.
![]() 612HP R33 GT-R Only $95k AUD! More photos and to enquire |
![]() 1 of 3 Red GT-R Nismo in Australia! More photos and to enquire |
GTR-Registry.com » 日本語 » 日産・GT-R R35 ポータルサイト » 日産・GT-R - R35 GT-R 台湾 | |
日産・GT-R R35: 2009-02 > 2018-03(MY10 > MY18)台湾 |
|
台湾 色 | シャシ# | オプションコード | モデルコード # ペシャルエディション |
シャシ# | モデルコード | メーカーオプション | 注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data from server | |||||||||||
シャシ# | モデルコード | 車種 | 年-月 | 色 | メーカーオプション | 注 |
台湾 色 MY10 > MY17
A54 - バイブラントレッド | KAB - アルティメイトメタルシルバー | KH3 - ブラック | QAB - ブリリアントホワイトパール |
EBG - アルティメイトシャイニーオレンジ | KAC - タイタニウムグレー | LAC - アルティメイトオパールブラック | QAG - アルティメイトオパールホワイト |
EY0 - シリカブレス | KAD - ダークメタルグレー | LAG - ミッドナイトオパール | QX1 - ホワイトパール |
GAG - メテオフレークブラックパール | KBL - ダークマットグレー | NAS - ゴールドフレークレッドパール | RAY - オーロラフレアブルーパール |
シャシ#
開始 | 終了 | 累計 | 累計/年 | |
MY10 | JN1AR54F*9M500001 | JN1AR54F*9M500048 | 48 | 48 |
MY11 | JN1AR54F*BM710001 | JN1AR54F*BM710013 | 13 | 61 |
MY12 | JN1AR5EF*CM800001 | JN1AR5EF*CM800026 | 26 | 87 |
MY13 | JN1AR5EF*DM810001 | JN1AR5EF*DM810018 | 18 | 105 |
MY14 | JN1AR5EF*EM820001 | JN1AR5EF*EM820015 | 15 | 120 |
MY15 | JN1AR5EF*FM500001 | JN1AR5EF*FM500016 | 16 | 136 |
MY16 | JN1AR5EF*GM510001 | JN1AR5EF*GM510003 | 3 | 139 |
MY17 | JN1AR5EF*HM720001 | JN1AR5EF*HM720109 | 9 | |
MY17 | JN1AR5EM*HM730001 | JN1AR5EM*HM730025 | 1 | 149 |
MY18 | JN1AR5EF*JM500001 |
オプションコード
![]() |
||
1 | G | 2ドアクーペ |
2 | LR | VR38DETT |
4 | N | 4WD |
5 | L | 左ハンドル |
6 | R W Y |
ブラック エディション MY10 - MY11: プレミアム エディション MY12 - MY18: プレミアム エディション |
7 | 3 G |
MY15+ 型デュアルクラッチトランスミッション MY10 - MY14: 型デュアルクラッチトランスミッション |
8-10 | R35 | モデル |
11 | Z | ツインターボ |
12 | T | 台湾 |
13 | A | 標準 |
14-18 | See below |
MY10 台湾 | ||||
14th Digit | A | |||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ||
15th Digit | - | |||
- | 標準 | ● | ||
16th Digit | - | |||
- | 標準 | ● | ||
17th Digit | - | |||
- | 標準 | ● | ||
18th Digit | A | |||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | ||
MY11 台湾 | ||||
14th Digit | A | |||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ||
15th Digit | - | |||
- | 標準 | ● | ||
16th Digit | D | |||
DWHLA | ブリジストン 夏 タイヤ + シルバー ホイール | ● | ||
17th Digit | - | |||
- | 標準 | ● | ||
18th Digit | A | |||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | ||
MY12 & MY13 台湾 | ||||
14th Digit | - | A | ||
- | 標準 | ● | ||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ||
15th Digit | - | |||
- | 標準 | ● | ||
16th Digit | - | |||
- | 標準 | ● | ||
17th Digit | - | |||
- | 標準 | ● | ||
18th Digit | A | |||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | ||
MY14 台湾 | ||||
14th Digit | - | A | 7 | |
- | 標準 | ● | ||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ||
STDVM | 特別仕様車スペシャルエディション | ● | ||
15th Digit | - | D | ||
- | 標準 | ● | ||
CLASA | Premium Edition専用内装色(アンバーレッド) | ● | ||
16th Digit | - | |||
- | 標準 | ● | ||
17th Digit | - | |||
- | 標準 | ● | ||
18th Digit | A | |||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | ||
MY15 台湾 | ||||
14th Digit | - | A | ||
- | 標準 | ● | ||
SPKRBBOSEサウンドシステム | ● | |||
15th Digit | - | 3 | ||
- | 標準 | ● | ||
CLASD | ファッショナブルインテリア Plus クリーム | ● | ||
16th Digit | - | |||
- | 標準 | ● | ||
17th Digit | - | |||
- | 標準 | ● | ||
18th Digit | - | A | ||
- | 標準 | ● | ||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | ||
MY16 台湾 | ||||
14th Digit | D | |||
不明 | ● | |||
15th Digit | - | |||
- | 標準 | ● | ||
16th Digit | - | |||
- | 標準 | ● | ||
17th Digit | - | |||
- | 標準 | ● | ||
18th Digit | - | |||
- | 標準 | ● | ||
MY17 & MY18 台湾 | ||||
14th Digit | C | E | H | |
- | ファッショナブルインテリア | ● | ||
カーボンバケットシート | ● | ● | ||
アシスト | ● | |||
15th Digit | - | |||
- | 標準 | ● | ||
16th Digit | - | |||
- | 標準 | ● | ||
17th Digit | - | |||
- | 標準 | ● | ||
18th Digit | - | |||
- | 標準 | ● |
モデルコード #
A → Z | 9 → 0 | ||
GLRNLR3R35ZTA----- | 4 | GLRNLWGR35ZTAA---A | 48 |
GLRNLR3R35ZTAA---A | 2 | GLRNLYGR35ZTA----A | 29 |
GLRNLRGR35ZTAA---A | 24 | GLRNLRGR35ZTAA---A | 24 |
GLRNLWGR35ZTAA---A | 48 | GLRNLWGR35ZTAA-D-A | 13 |
GLRNLWGR35ZTAA-D-A | 13 | GLRNLY3R35ZTA----A | 12 |
GLRNLY3R35ZTA----- | 2 | GLRNLR3R35ZTA----- | 4 |
GLRNLY3R35ZTA-3--- | 1 | GLRNLYGR35ZTA7---A | 4 |
GLRNLY3R35ZTA-3--A | 1 | GLRNLY3R35ZTAD---- | 3 |
GLRNLY3R35ZTA----A | 12 | GLRNLR3R35ZTAA---A | 2 |
GLRNLY3R35ZTAD---- | 3 | GLRNLY3R35ZTA----- | 2 |
GLRNLY3R35ZTAH---- | 2 | GLRNLY3R35ZTAH---- | 2 |
GLRNLYGR35ZTA7---A | 4 | GLRNLY3R35ZTA-3--- | 1 |
GLRNLYGR35ZTA----A | 29 | GLRNLY3R35ZTA-3--A | 1 |
GLRNLYGR35ZTA-D--A | 1 | GLRNLYGR35ZTA-D--A | 1 |
GLRNLYGR35ZTA--D-A | 1 | GLRNLYGR35ZTA--D-A | 1 |