Please reference GTR-Registry.com when using information from this website.
![]() 612HP R33 GT-R Only $95k AUD! More photos and to enquire |
![]() 1 of 3 Red GT-R Nismo in Australia! More photos and to enquire |
GTR-Registry.com » 日本語 » 日産・GT-R R35 ポータルサイト » 日産・GT-R - R35 GT-R アメリカ合衆国 + カナダ | |
日産・R35 GT-R: 2008-03 > 2019 (MY09 > MY18, MY21.5)アメリカ合衆国 + カナダ |
|
アメリカ合衆国 色 | カナダ 色 | シャシ# | アメリカ合衆国 本体価格 | アメリカ合衆国 本 | オプションコード アメリカ合衆国 | オプションコード カナダ | モデルコード # スペシャルエディション | ニスモ MY15 - MY16 | ニスモ MY17 - MY19 | ニスモ MY20+ | トラックエディション MY13 - MY15 | トラックエディション MY17 - MY19 | トラックエディション MY20+ | 45thアニバーサリー | 50thアニバーサリー |
シャシ# | モデルコード | メーカーオプション | 注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data from server | |||||||||||
シャシ# | モデルコード | 車種 | 年-月 | 色 | メーカーオプション | 注 |
アメリカ合衆国 色 MY09 > MY18, MY21.5
A54 - バイブラントレッド | KAB - アルティメイトメタルシルバー | KH3 - ブラック | QAB - ブリリアントホワイトパール |
EBG - アルティメイトシャイニーオレンジ | KAC - タイタニウムグレー | LAC - アルティメイトオパールブラック | QAG - アルティメイトオパールホワイト |
EY0 - シリカブレス | KAD - ダークメタルグレー | LAG - ミッドナイトオパール | QX1 - ホワイトパール |
GAG - メテオフレークブラックパール | KBL - ダークマットグレー | NAS - ゴールドフレークレッドパール | RAY - オーロラフレアブルーパール |
カナダ 色 MY09 > MY18, MY21.5
A54 - バイブラントレッド | KAB - アルティメイトメタルシルバー | KH3 - ブラック | QAB - ブリリアントホワイトパール |
EBG - アルティメイトシャイニーオレンジ | KAC - タイタニウムグレー | LAC - アルティメイトオパールブラック | QAG - アルティメイトオパールホワイト |
EY0 - シリカブレス | KAD - ダークメタルグレー | LAG - ミッドナイトオパール | QX1 - ホワイトパール |
GAG - メテオフレークブラックパール | KBL - ダークマットグレー | NAS - ゴールドフレークレッドパール | RAY - オーロラフレアブルーパール |
シャシ#
開始 | 終了 | 累計 | 累計/年 | |
MY09 | JN1AR54M*9M200001 | JN1AR54M*9M200033 | 33 | |
MY09 | JN1AR54M*9M220001 | JN1AR54M*9M220048 | 48 | |
MY09 |
JN1AR54F*9M250001 | JN1AR54F*9M253077 | 3077 | 3158 |
MY10 | JN1AR5EF*AM230001 | JN1AR5EF*AM231576 | 1576 | 4734 |
MY11 | JN1AR5EF*BM240001 | JN1AR5EF*BM240368 | 368 | 5102 |
MY12 | JN1AR5EF*CM250001 | JN1AR5EF*CM251379 | 1379 | 6481 |
MY13 | JN1AR5EF*DM260001 | JN1AR5EF*DM261566 | 1566 | 8047 |
MY14 | JN1AR5EF*EM270001 | JN1AR5EF*EM271576 | 1576 | |
MY14 | JN1AR5EG*EM110001 | JN1AR5EG*EM110160 | 160 | 9783 |
MY15 | JN1AR5EF*FM280001 | JN1AR5EF*FM281815 | 1815 | 11598 |
MY15 | JN1AR5EG*FM120001 | 1 | 11599 | |
MY16 | JN1AR5EF*GM290001 | JN1AR5EF*GM290984 | 984 | 12583 |
MY17 | JN1AR5EF*HM820001 | JN1AR5EF*HM821318 | 1318 | 13901 |
MY18* | JN1AR5EF*JM710001 | JN1AR5EF*JM710458 | 458 | 14359 |
MY19* | JN1AR5EF*KM750001 | JN1AR5EF*KM750245 | 245 | 14604 |
MY20 | JN1AR5EF*LM100001 | JN1AR5EF*LM100453 | 453 | 15057 |
MY21 | JN1AR5BF*MM160001 JN1AR5DF*MM160001 |
JN1AR5BF*MM160292 | 292 | 15349 |
MY21.5 | JN1AR5BF*MM300001 JN1AR5DF*MM300001 |
JN1AR5BF*MM300092 | 92 | 15441 |
MY23 | JN1AR5BF*PM200001 JN1AR5DF*PM200001 |
|||
MY24 | JN1AR5BF*RM220001 JN1AR5DF*RM220001 |
アメリカ合衆国 本体価格
MY09 | MY10 | MY11 | MY12 | MY13 | MY14 | MY15 | MY16 | MY17 | MY18 | MY19 | MY20 | MY21 | MY21.5 | MY23 | |
ベースグレード | $69,850 $76,840 |
||||||||||||||
プレミアム | $71,900 $79,090 |
$83,040 | $84,060 | $89,950 | $96,820 | $99,590 | $101,770 | $101,770 | $109,990 | $110,490 | $110,540 | $113,540 | $113,540 | $113,540 | $113,540 |
ブラック | $95,100 | $106,320 | $109,300 | $111,510 | $111,510 | ||||||||||
スペシャルエディション | $105,590 | ||||||||||||||
トラック | $115,710 | $127,990 | $128,490 | $128,540 | $145,540 | ||||||||||
ニスモ | $149,900 | $149,900 | $176,585 | $175,490 | $175,540 | $210,740 | $210,740 | $210,740 | $210,740 | ||||||
45thアニバーサリー | $102,770 | ||||||||||||||
ピュア | $99,990 | $99,990 | |||||||||||||
50thアニバーサリー | $122,040 | ||||||||||||||
プレミアム T-Spec | $140,285 | ||||||||||||||
ニスモ SE | $215,690 | ||||||||||||||
Pricing in US dollars for USDM R35 GT-R excluding destination charge. Source - sinister @ GTRlife.com |
アメリカ合衆国 本
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
オプションコード アメリカ合衆国
![]() |
||
1 | G | 2ドアクーペ |
2 | LR | VR38DETT |
4 | N | 4WD |
5 | L | 左ハンドル |
6 | N P R W W Y |
GT-R ニスモ ピュアエディション ブラックエディション MY09 - MY11: ベースグレード、 プレミアムエディション MY14、MY17 - MY18: トラックエディション MY12 - MY18: プレミアムエディション |
7 | 3 G |
MY15+ 型デュアルクラッチトランスミッション MY10 - MY14: 型デュアルクラッチトランスミッション |
8-10 | R35 | モデル |
11 | Z | ツインターボ |
12 | U N |
アメリカ合衆国 カナダ |
13 | A | 標準 |
14-18 | See below |
MY09 アメリカ合衆国 | |||||||||
14th Digit | - | A | B | ||||||
- | 標準 | ● | |||||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ● | ||||||
STDVM | 前席ヒーター付シート | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
16th Digit | - | A | H | ||||||
- | 標準 | ● | |||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | |||||||
TYR03 | All Season Tire with Silver Wheel | ● | |||||||
TYR06 | Bridgestone Potenzaタイヤ + ブラック ホイール | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||||||
14-18th Digit Alternate | |||||||||
Y00#Y | 中東 | ||||||||
MY10 アメリカ合衆国 | |||||||||
14th Digit | - | A | B | ||||||
- | 標準 | ● | |||||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ● | ||||||
STDVM | 前席ヒーター付シート | ● | |||||||
15th Digit | - | G | K | 2 | |||||
- | 標準 | ● | |||||||
YEARA | ー部仕様変更 | ● | ● | ● | |||||
REGGZ | For GUM (グアム) & PLT (???) | ● | |||||||
REGFY | For KRA (朝鮮) | ● | |||||||
16th Digit | - | A | H | J | |||||
- | 標準 | ● | |||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | ● | ||||||
TYR03 | All Season Tire with Silver Wheel | ● | |||||||
TYR06 | Bridgestone Potenzaタイヤ + ブラック ホイール | ● | ● | ||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||||||
MY11 アメリカ合衆国 | |||||||||
14th Digit | - | A | K | ||||||
- | 標準 | ● | |||||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ● | ||||||
STDVM | 前席ヒーター付シート | ● | |||||||
15th Digit | - | M | N | ||||||
- | 標準 | ● | |||||||
REGGZ | For GUM (グアム) & PLT (???) | ● | |||||||
REGFY | For KRA (朝鮮) | ● | |||||||
16th Digit | - | C | D | E | H | J | K | L | |
- | 標準 | ● | |||||||
DWHL2 | Summer Dunlop with Black Wheel | ● | ● | ||||||
DWHLA | Summer Bridgestone with Silver Wheel | ● | ● | ||||||
DWHLB | Summer Bridgestone with Black Wheel | ● | ● | ||||||
DWHLC | All Season Dunlop Tire with Dark Silver Wheel | ● | |||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | ● | ● | ● | ||||
17th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
NAVIA | Without Navi | ● | |||||||
18th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||||||
MY12 & MY13 アメリカ合衆国 | |||||||||
14th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
16th Digit | - | J | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
DWHLC | All Season Dunlop Tire with Dark Silver Wheel | ● | |||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
MY14 アメリカ合衆国 | |||||||||
14th Digit | - | A | 7 | ||||||
- | 標準 | ● | |||||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | |||||||
STDVM | 特別仕様車スペシャルエディション (スペシャルエディション) | ● | |||||||
15th Digit | - | D | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
CLASA | Premium Edition専用内装色(アンバーレッド) | ● | |||||||
16th Digit | - | J | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
DWHLC | All Season Dunlop Tire with Dark Silver Wheel | ● | |||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | |||||||
17th Digit | - | 1 | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
CLASJ | スポーティパッケージ | ● | |||||||
SPOI7 | カーボンRRスポイラー | ● | |||||||
18th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||||||
MY15 アメリカ合衆国 | |||||||||
14th Digit | - | C | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
SPKRB | チタン合金製マフラー | ● | |||||||
15th Digit | - | D | E | 3 | |||||
- | 標準 | ● | |||||||
CLASA | ファッショナブルインテリア アンバーレッド | ● | |||||||
CLASB | ファッショナブルインテリア Plus アンバーレッド | ● | |||||||
CLASD | ファッショナブルインテリア Plus クリーム | ● | |||||||
16th Digit | - | J | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
DWHLC | All Season Dunlop Tire with Dark Silver Wheel | ● | |||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
MY16 アメリカ合衆国 | |||||||||
14th Digit | - | A | B | ||||||
- | 標準 | ● | |||||||
CLASB | ファッショナブルインテリア Plus アンバーレッド | ● | |||||||
CLASD | ファッショナブルインテリア Plus クリーム | ● | |||||||
15th Digit | - | A | C | G | |||||
- | 標準 | ● | |||||||
Summer Bridgestone with Silver Wheel | ● | ||||||||
MFLR3 | チタン合金製マフラー | ● | |||||||
All Season Dunlop Tire with Dark Silver Wheel | ● | ||||||||
冷却水の濃度50% | ● | ||||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
EQIPA | 45周年記念プレート、専用モデルナンバープレート | ● | |||||||
MY17 & MY18 アメリカ合衆国 | |||||||||
14th Digit | - | H | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
CLASH | ファッショナブルインテリア | ● | |||||||
15th Digit | - | B | D | G | |||||
- | 標準 | ● | |||||||
DWHLC | All Season Tire | ● | ● | ||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | ● | ||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
17th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
NAVI9 | Without Telematic System | ● | |||||||
18th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
MY19, MY20, MY21 TBA | |||||||||
MY21.5 USA | |||||||||
14th Digit | H | 7 | 9 | ||||||
CLASH | ファッショナブルインテリア | ● | |||||||
STFRE | W 21.5MY SV Special Exterior Combination (Premium SV) [T-Spec] | ● | |||||||
PRSI3 | 21.5MY SV (Exclusive Colour) + 2nd Row (Exclusive Colour, Synthetic Leather) | ● | |||||||
PRSE9 | For 21.5MY SV Nismo (W/ Special Engine Parts *Nismo Grade Only) | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | A | ||||||||
YEAR2 | With 21.5MY Spec Identification in NNA-NCI Ordering System | ● | |||||||
Some assistance courtesy of Billy - CourtesyParts.com, William Stokes and Reece Kramm. |
オプションコード カナダ
![]() |
||
1 | G | 2ドアクーペ |
2 | LR | VR38DETT |
4 | N | 4WD |
5 | L | 左ハンドル |
6 | N P R W W Y |
GT-R ニスモ ピュアエディション ブラックエディション MY09 - MY11: ベースグレード、 プレミアムエディション MY14、MY17 - MY18: トラックエディション MY12 - MY18: プレミアムエディション |
7 | 3 G |
MY15+ 型デュアルクラッチトランスミッション MY10 - MY14: 型デュアルクラッチトランスミッション |
8-10 | R35 | モデル |
11 | Z | ツインターボ |
12 | U N |
アメリカ合衆国 カナダ |
13 | A | 標準 |
14-18 | See below |
MY09 カナダ | |||||||||
14th Digit | - | A | B | ||||||
- | 標準 | ● | |||||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | ● | ||||||
STDVM | 前席ヒーター付シート | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
16th Digit | - | A | C | ||||||
- | 標準 | ● | |||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | ● | ||||||
TYR03 | All Season Tire with Silver Wheel | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | - | C | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||||||
HEAT8 | Block Heater only for Canada | ● | |||||||
MY10 カナダ | |||||||||
14th Digit | B | ||||||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | |||||||
STDVM | 前席ヒーター付シート | ● | |||||||
15th Digit | 2 | ||||||||
YEARA | ー部仕様変更 | ● | |||||||
16th Digit | C | ||||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | C | ||||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||||||
HEAT8 | Block Heater only for Canada | ● | |||||||
MY11 カナダ | |||||||||
14th Digit | K | ||||||||
SPKRB | BOSEサウンドシステム | ● | |||||||
STDVM | 前席ヒーター付シート | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
16th Digit | A | ||||||||
- | 標準 | ||||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | D | ||||||||
ABAGS | サイド&カーテンエアバッグシステム | ● | |||||||
HEAT8 | Block Heater only for Canada | ● | |||||||
MY12 & MY13 カナダ | |||||||||
14th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
16th Digit | A | ||||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | B | ||||||||
HEAT8 | Block Heater Only for Canada | ● | |||||||
MY14 カナダ | |||||||||
14th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
15th Digit | - | D | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
CLASA | Premium Edition専用内装色(アンバーレッド) | ● | |||||||
16th Digit | A | ||||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | B | ||||||||
HEAT8 | Block Heater Only for Canada | ● | |||||||
MY15 カナダ | |||||||||
14th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
15th Digit | - | E | 3 | ||||||
- | 標準 | ● | |||||||
ファッショナブルインテリア Plus アンバーレッド | ● | ||||||||
ファッショナブルインテリア Plus クリーム | ● | ||||||||
16th Digit | A | ||||||||
COLD2 | 冷却水の濃度50% | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | B | ||||||||
- | Block Heater Only for Canada | ● | |||||||
MY16 カナダ | |||||||||
14th Digit | - | A | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
ファッショナブルインテリア Plus アンバーレッド | ● | ||||||||
15th Digit | - | A | C | ||||||
- | 標準 | ● | |||||||
Summer Bridgestone with Silver Wheel | ● | ||||||||
チタン合金製マフラー | ● | ||||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
MY17 & MY18 カナダ | |||||||||
14th Digit | - | H | |||||||
- | 標準 | ● | |||||||
ファッショナブルインテリア | ● | ||||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
MY19, MY20, MY21 TBA | |||||||||
MY21.5 カナダ | |||||||||
14th Digit | H | 7 | 9 | ||||||
CLASH | ファッショナブルインテリア | ● | |||||||
STFRE | W 21.5MY SV Special Exterior Combination (Premium SV) [T-Spec] | ● | |||||||
PRSI3 | 21.5MY SV (Exclusive Colour) + 2nd Row (Exclusive Colour, Synthetic Leather) | ● | |||||||
PRSE9 | For 21.5MY SV Nismo (W/ Special Engine Parts *Nismo Grade Only) | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | 標準 | ● | |||||||
18th Digit | A | ||||||||
YEAR2 | With 21.5MY Spec Identification in NNA-NCI Ordering System | ● | |||||||
Some assistance courtesy of Billy - CourtesyParts.com, William Stokes and Reece Kramm. |
モデルコード #
A → Z | 9 → 0 | ||
GLRNLN3R35ZNA----- | 11 | GLRNLWGR35ZUAB-H-A | 1970 |
GLRNLN3R35ZNA-C--- | 35 | GLRNLYGR35ZUA----- | 1944 |
GLRNLN3R35ZUA----- | 184 | GLRNLY3R35ZUA----- | 1550 |
GLRNLN3R35ZUAC---- | 37 | GLRNLRGR35ZUA----- | 1373 |
GLRNLN3R35ZUA-C--- | 42 | GLRNLWGR35ZUAB2H-A | 1106 |
GLRNLN3R35ZUA-D--- | 2 | GLRNLYGR35ZUA--J-- | 574 |
GLRNLP3R35ZUA----- | 11 | GLRNLR3R35ZUA----- | 550 |
GLRNLR3R35ZNA----- | 36 | GLRNLWGR35ZUAB-A-A | 492 |
GLRNLR3R35ZNA-A--- | 20 | GLRNLY3R35ZUAH---- | 389 |
GLRNLR3R35ZNA--A-B | 46 | GLRNLWGR35ZUAB2A-A | 312 |
GLRNLR3R35ZUA----- | 550 | GLRNLRGR35ZNA--A-B | 217 |
GLRNLR3R35ZUA-A--- | 181 | GLRNLY3R35ZUA-E--- | 216 |
GLRNLR3R35ZUA-E--- | 1 | GLRNLYGR35ZUA-D--- | 201 |
GLRNLRGR35ZNA--A-B | 217 | GLRNLY3R35ZNA----- | 197 |
GLRNLRGR35ZUA----- | 1373 | GLRNLN3R35ZUA----- | 184 |
GLRNLW3R35ZNA----- | 34 | GLRNLR3R35ZUA-A--- | 181 |
GLRNLW3R35ZUA----- | 34 | GLRNLWGR35ZUAK-E-A | 179 |
GLRNLW3R35ZUA-D--- | 1 | GLRNLY3R35ZUA-3--- | 165 |
GLRNLWGR35ZNA----- | 1 | GLRNLWGR35ZUAY002Y | 163 |
GLRNLWGR35ZNAA---C | 1 | GLRNLWGR35ZUAA--1- | 160 |
GLRNLWGR35ZNAB2C-C | 145 | GLRNLWGR35ZNAB-C-C | 159 |
GLRNLWGR35ZNAB-A-C | 1 | GLRNLWGR35ZNAB2C-C | 145 |
GLRNLWGR35ZNAB---C | 4 | GLRNLY3R35ZUA-G--- | 144 |
GLRNLWGR35ZNAB-C-C | 159 | GLRNLY3R35ZNAH---- | 138 |
GLRNLWGR35ZNAK-A-D | 34 | GLRNLY3R35ZUA--J-- | 129 |
GLRNLWGR35ZUA----- | 72 | GLRNLWGR35ZUAY003Y | 108 |
GLRNLWGR35ZUA-2--A | 7 | GLRNLY3R35ZUAHG--- | 101 |
GLRNLWGR35ZUA-2A-A | 1 | GLRNLYGR35ZNA--A-B | 96 |
GLRNLWGR35ZUA-A--- | 1 | GLRNLY3R35ZUAA---- | 94 |
GLRNLWGR35ZUA--A-- | 7 | GLRNLWGR35ZUAK-C-A | 89 |
GLRNLWGR35ZUA----A | 6 | GLRNLWGR35ZUA----- | 72 |
GLRNLWGR35ZUAA--1- | 160 | GLRNLY3R35ZNA--A-B | 51 |
GLRNLWGR35ZUA-A--A | 1 | GLRNLWGR35ZUAK-L-A | 50 |
GLRNLWGR35ZUAA-A-A | 1 | GLRNLYGR35ZUA7---- | 50 |
GLRNLWGR35ZUA--AAA | 1 | GLRNLY3R35ZUAB---- | 49 |
GLRNLWGR35ZUA-AAAA | 3 | GLRNLR3R35ZNA--A-B | 46 |
GLRNLWGR35ZUAA--J- | 1 | GLRNLWGR35ZUAY005Y | 44 |
GLRNLWGR35ZUAB2A-A | 312 | Unknown | 44 |
GLRNLWGR35ZUAB2H-A | 1106 | GLRNLN3R35ZUA-C--- | 42 |
GLRNLWGR35ZUAB---A | 25 | GLRNLN3R35ZUAC---- | 37 |
GLRNLWGR35ZUAB-A-A | 492 | GLRNLR3R35ZNA----- | 36 |
GLRNLWGR35ZUABGH-A | 3 | GLRNLN3R35ZNA-C--- | 35 |
GLRNLWGR35ZUAB-H-A | 1970 | GLRNLW3R35ZNA----- | 34 |
GLRNLWGR35ZUABKH-A | 2 | GLRNLW3R35ZUA----- | 34 |
GLRNLWGR35ZUAK-C-A | 89 | GLRNLWGR35ZNAK-A-D | 34 |
GLRNLWGR35ZUAK-E-A | 179 | GLRNLWGR35ZUAY004Y | 34 |
GLRNLWGR35ZUAK-L-A | 50 | GLRNLY3R35ZNAA---- | 32 |
GLRNLWGR35ZUAKME-A | 16 | GLRNLY3R35ZNA-EA-B | 28 |
GLRNLWGR35ZUAY001Y | 8 | GLRNLY3R35ZUA----A | 27 |
GLRNLWGR35ZUAY002Y | 163 | GLRNLYGR35ZNA-DA-B | 26 |
GLRNLWGR35ZUAY003Y | 108 | GLRNLWGR35ZUAB---A | 25 |
GLRNLWGR35ZUAY004Y | 34 | GLRNLWGR35ZUAY006Y | 25 |
GLRNLWGR35ZUAY005Y | 44 | GLRNLR3R35ZNA-A--- | 20 |
GLRNLWGR35ZUAY006Y | 25 | GLRNLWGR35ZUAY007Y | 18 |
GLRNLWGR35ZUAY007Y | 18 | GLRNLWGR35ZUAKME-A | 16 |
GLRNLWGR35ZUAY008Y | 13 | GLRNLWGR35ZUAY008Y | 13 |
GLRNLY3R35ZNA----- | 197 | GLRNLY3R35ZNA-3A-B | 12 |
GLRNLY3R35ZNA-3A-B | 12 | GLRNLN3R35ZNA----- | 11 |
GLRNLY3R35ZNAA---- | 32 | GLRNLP3R35ZUA----- | 11 |
GLRNLY3R35ZNA--A-B | 51 | GLRNLY3R35ZUA---A- | 9 |
GLRNLY3R35ZNA-EA-B | 28 | GLRNLY3R35ZUAH--A- | 9 |
GLRNLY3R35ZNAH---- | 138 | GLRNLWGR35ZUAY001Y | 8 |
GLRNLY3R35ZUA----- | 1550 | GLRNLWGR35ZUA-2--A | 7 |
GLRNLY3R35ZUA-3--- | 165 | GLRNLWGR35ZUA--A-- | 7 |
GLRNLY3R35ZUAA---- | 94 | GLRNLWGR35ZUA----A | 6 |
GLRNLY3R35ZUA---A- | 9 | GLRNLWGR35ZNAB---C | 4 |
GLRNLY3R35ZUA----A | 27 | GLRNLY3R35ZUA-D--- | 4 |
GLRNLY3R35ZUAB---- | 49 | GLRNLWGR35ZUA-AAAA | 3 |
GLRNLY3R35ZUA-D--- | 4 | GLRNLWGR35ZUABGH-A | 3 |
GLRNLY3R35ZUA-E--- | 216 | GLRNLN3R35ZUA-D--- | 2 |
GLRNLY3R35ZUA-G--- | 144 | GLRNLWGR35ZUABKH-A | 2 |
GLRNLY3R35ZUAH---- | 389 | GLRNLR3R35ZUA-E--- | 1 |
GLRNLY3R35ZUAH--A- | 9 | GLRNLW3R35ZUA-D--- | 1 |
GLRNLY3R35ZUAHB--- | 1 | GLRNLWGR35ZNA----- | 1 |
GLRNLY3R35ZUAHG--- | 101 | GLRNLWGR35ZNAA---C | 1 |
GLRNLY3R35ZUA--J-- | 129 | GLRNLWGR35ZNAB-A-C | 1 |
GLRNLYGR35ZNA--A-B | 96 | GLRNLWGR35ZUA-2A-A | 1 |
GLRNLYGR35ZNA-DA-B | 26 | GLRNLWGR35ZUA-A--- | 1 |
GLRNLYGR35ZUA----- | 1944 | GLRNLWGR35ZUA-A--A | 1 |
GLRNLYGR35ZUA7---- | 50 | GLRNLWGR35ZUAA-A-A | 1 |
GLRNLYGR35ZUA-D--- | 201 | GLRNLWGR35ZUA--AAA | 1 |
GLRNLYGR35ZUA--J-- | 574 | GLRNLWGR35ZUAA--J- | 1 |
Unknown | 44 | GLRNLY3R35ZUAHB--- | 1 |