Please reference GTR-Registry.com when using information from this website.
GTR-Registry.com » 日本語 » 日産・GT-R R35 ポータルサイト » 日産・GT-R - R35 世界 シャシ# | |
R35 GT-R 世界 シャシ# |
|
Model Year Explanations on how they are used on GTR-Registry.com |
R35 GT-R 世界 シャシ#
国/地域 | タイプ | MY## | 開始 | 終了 | 累計 |
アメリカ合衆国/カナダ | ベースグレード | MY09 | JN1AR54M*9M200001 | JN1AR54M*9M200033 | 33 |
アメリカ合衆国/カナダ | ベースグレード | MY09 | JN1AR54M*9M220001 | JN1AR54M*9M220048 | 48 |
アメリカ合衆国/カナダ/中東 | プレミアム | MY09 | JN1AR54F*9M250001 | JN1AR54F*9M253077 | 3077 |
日本 | ブラック, ベースグレード, プレミアム, スペックV | MY09 | R35-000001 | R35-005824 | 5824 |
日本 | ブラック, ベースグレード, プレミアム | MY09 | R35-100001 | R35-100078 | 78 |
アメリカ合衆国/カナダ/カナダ | プレミアム | MY10 | JN1AR5EF*AM230001 | JN1AR5EF*AM231576 | 1576 |
日本 | ブラック, ピュア, プレミアム | MY10 | R35-010001 | R35-010423 | 423 |
日本 | スペックV | MY10 | R35-300001 | R35-300059 | 59 |
イギリス/ヨーロッパ/ロシア/南アフリカ/東南アジア | ブラック, プレミアム | MY10 | JN1GANR35U0100001 | JN1GANR35U0102830 | 2830 |
ヨーロッパ | スペックV | MY10 | JN1GANR35U0300001 | JN1GANR35U0300005 | 5 |
ロシア | プレミアム | MY10 | JN1AR54F*AM200001 | JN1AR54F*AM200002 | 2 |
オーストラリア/ニュージーランド | プレミアム | MY10 | JN1GANR35A0400001 | JN1GANR35A0400282 | 282 |
中東 | プレミアム | MY10 | JN1AR54F*9M600001 | JN1AR54F*9M600065 | 65 |
カナダ | プレミアム | MY10 | JN1AR54F*AM700001 | JN1AR54F*AM700058 | 58 |
台湾 | プレミアム | MY10 | JN1AR54F*9M500001 | JN1AR54F*9M500048 | 48 |
アメリカ合衆国/カナダ | プレミアム | MY11 | JN1AR5EF*BM240001 | JN1AR5EF*BM240368 | 368 |
日本 | ブラック, ピュア, プレミアム | MY11 | R35-020001 | R35-020216 | 216 |
日本 | スペックV | MY11 | R35-320001 | R35-320008 | 8 |
イギリス/ヨーロッパ/ロシア/南アフリカ/東南アジア | ブラック, プレミアム | MY11 | JN1GANR35U0120001 | JN1GANR35U0120745 | 745 |
イギリス/ヨーロッパ | スペックV | MY11 | JN1GANR35U0320001 | JN1GANR35U0320020 | 20 |
オーストラリア/ニュージーランド | プレミアム | MY11 | JN1GANR35A0420001 | JN1GANR35A0420076 | 76 |
中東 | プレミアム | MY11 | JN1AR54F*AM610001 | JN1AR54F*AM610009 | 9 |
中東 | スペックV | MY11 | JN1AR54F*AM630001 | JN1AR54F*AM630006 | 6 |
台湾 | プレミアム | MY11 | JN1AR54F*BM710001 | JN1AR54F*BM710013 | 13 |
中国/ロシア | プレミアム | MY11 | JN1AR54F*BM210001 | JN1AR54F*BM210052 | 52 |
不明地域 | スペックV | MY11 | JN1AR54G*AM570001 | 1 | |
アメリカ合衆国/カナダ | ブラック, プレミアム | MY12 | JN1AR5EF*CM250001 | JN1AR5EF*CM251379 | 1379 |
日本 | ブラック, ピュア, プレミアム, エゴイスト | MY12 | R35-030001 | R35-030644 | 644 |
日本 | スペックV | MY12 | R35-330001 | R35-330008 | 8 |
日本 | エゴイスト | MY12 | R35-430001 | R35-430012 | 12 |
イギリス/ヨーロッパ/ロシア/南アフリカ | ブラック, プレミアム, エゴイスト | MY12 | JN1GANR35U0130001 | JN1GANR35U0131066 | 1066 |
ヨーロッパ | エゴイスト | MY12 | JN1GANR35U0230001 | JN1GANR35U0230003 | 3 |
オーストラリア/ニュージーランド | ブラック, プレミアム | MY12 | JN1GANR35A0430001 | JN1GANR35A0430104 | 104 |
中東 | ブラック, プレミアム | MY12 | JN1AR54F*BM620001 | JN1AR54F*BM620009 | 9 |
中東 | スペックV | MY12 | JN1AR54M*BM650001 | 1 | |
中東 | VVIP | MY12 | JN1AR54F*BM660001 | JN1AR54F*BM660002 | 2 |
東南アジア | ブラック, プレミアム | MY12 | JN1GANR35Z0500001 | JN1GANR35Z0500023 | 23 |
カナダ | プレミアム, ピュア | MY12 | JN1AR54F*CM720001 | JN1AR54F*CM720009 | 9 |
台湾 | ブラック, プレミアム | MY12 | JN1AR5EF*CM800001 | JN1AR5EF*CM800026 | 26 |
中国 | プレミアム | MY12 | JN1AR54F*CM250001 | JN1AR54F*CM250044 | 44 |
アメリカ合衆国/カナダ | ブラック, プレミアム | MY13 | JN1AR5EF*DM260001 | JN1AR5EF*DM261566 | 1566 |
日本 | ブラック, ピュア, プレミアム, トラック | MY13 | R35-040001 | R35-040560 | 560 |
日本 | エゴイスト | MY13 | R35-440001 | R35-440009 | 9 |
イギリス/ヨーロッパ/ロシア/南アフリカ | ブラック, プレミアム, トラック | MY13 | JN1GANR35U0140001 | JN1GANR35U0141078 | 1078 |
オーストラリア/ニュージーランド | プレミアム | MY13 | JN1GANR35A0440001 | JN1GANR35A0440082 | 82 |
中東 | ブラック, プレミアム, ピュア | MY13 | JN1AR5EF*CM630001 | JN1AR5EF*CM630047 | 47 |
東南アジア | ブラック | MY13 | JN1GANR35Z0510001 | JN1GANR35Z0510017 | 17 |
カナダ | プレミアム | MY13 | JN1AR54F*DM730001 | JN1AR54F*DM730012 | 12 |
台湾 | ブラック, プレミアム | MY13 | JN1AR5EF*DM810001 | JN1AR5EF*DM810018 | 18 |
中国 | ブラック, プレミアム | MY13 | JN1AR54F*DM270001 | JN1AR54F*DM270043 | 43 |
中国 | ピュア | MY13 | JN1AR54F*DM290001 | JN1AR54F*DM290002 | 2 |
アメリカ合衆国/カナダ | ブラック, プレミアム, スペシャルエディション | MY14 | JN1AR5EF*EM270001 | JN1AR5EF*EM271576 | 1576 |
アメリカ合衆国/カナダ | トラック | MY14 | JN1AR5EG*EM110001 | JN1AR5EG*EM110160 | 160 |
日本 | ブラック, ピュア, プレミアム, トラック, スペシャルエディション | MY14 | R35-050001 | R35-050605 | 605 |
日本 | エゴイスト | MY14 | R35-441001 | R35-441006 | 6 |
イギリス/ヨーロッパ/ロシア/南アフリカ | ブラック, プレミアム, トラック, スペシャルエディション, ジェントルマン | MY14 | JN1GANR35U0150001 | JN1GANR35U0150558 | 558 |
イギリス | エゴイスト | MY14 | JN1GANR35U0241001 | 1 | |
オーストラリア/ニュージーランド | ブラック, プレミアム | MY14 | JN1GANR35A0450001 | JN1GANR35A0450076 | 76 |
中東 | ブラック, プレミアム, ピュア, トラック, スペシャルエディション | MY14 | JN1AR5EF*DM660001 | JN1AR5EF*DM660066 | 66 |
東南アジア | ブラック, プレミアム, ピュア | MY14 | JN1GANR35Z0520001 | JN1GANR35Z0520021 | 21 |
カナダ | ブラック, プレミアム, スペシャルエディション | MY14 | JN1AR54F*EM740001 | JN1AR54F*EM740021 | 21 |
台湾 | ブラック, プレミアム, スペシャルエディション | MY14 | JN1AR5EF*EM820001 | JN1AR5EF*EM820015 | 15 |
中国 | プレミアム | MY14 | JN1AR54F*EM300001 | JN1AR54F*EM300047 | 47 |
アメリカ合衆国/カナダ | ブラック, プレミアム, ニスモ | MY15 | JN1AR5EF*FM280001 | JN1AR5EF*FM281815 | 1815 |
日本 | ブラック, ピュア, プレミアム, トラック, ニスモ | MY15 | R35-060001 | R35-060741 | 741 |
イギリス/ヨーロッパ/ロシア/南アフリカ | ブラック, プレミアム, ニスモ | MY15 | JN1GANR35U0160001 | JN1GANR35U0160773 | 773 |
ヨーロッパ | ニスモ | MY15 | JN1AR54M*FM250001 | JN1AR54M*FM250005 | 5 |
オーストラリア | ブラック, プレミアム | MY15 | JN1GANR35A0460001 | JN1GANR35A0460053 | 53 |
中東 | ブラック, プレミアム, ピュア | MY15 | JN1AR5EF*EM680001 | JN1AR5EF*EM680107 | 107 |
東南アジア | ブラック, ピュア | MY15 | JN1GANR35Z0530001 | JN1GANR35Z0530004 | 4 |
カナダ | ブラック, プレミアム | MY15 | JN1AR54F*FM750001 | JN1AR54F9FM750006 | 6 |
台湾 | ブラック, プレミアム | MY15 | JN1AR5EF*FM500001 | JN1AR5EF*FM500016 | 16 |
中国 | プレミアム | MY15 | JN1AR54F*FM200001 | JN1AR54F*FM200047 | 47 |
中国 | ブラック, プレミアム | MY15 | JN1AR54F*FM400001 | JN1AR54F*FM400020 | 20 |
中国 | ニスモ | MY15 | JN1AR54M*FM300001 | JN1AR54M*FM300003 | 3 |
アメリカ合衆国/カナダ | ブラック, プレミアム, ニスモ, 45thアニバーサリー | MY16 | JN1AR5EF*GM290001 | JN1AR5EF*GM290984 | 984 |
日本 | ブラック, ピュア, プレミアム, トラック, ニスモ, 45thアニバーサリー | MY16 | R35-070001 | R35-070833 | 833 |
イギリス/ヨーロッパ/ロシア/南アフリカ/東南アジア | ブラック, プレミアム, ニスモ, トラック, 45thアニバーサリー | MY16 | JN1GANR35U0170001 | JN1GANR35U0170742 | 742 |
オーストラリア/ニュージーランド | ブラック, プレミアム, 45thアニバーサリー | MY16 | JN1GANR35A0470001 | JN1GANR35A0470111 | 111 |
中東 | ブラック, プレミアム, ピュア, 45thアニバーサリー | MY16 | JN1AR5EF*FM700001 | JN1AR5EF*FM700068 | 68 |
中東 | ブラック, プレミアム, ピュア | MY16 | JN1AR5EF*GM710001 | JN1AR5EF*GM710105 | 105 |
東南アジア | ブラック, プレミアム | MY16 | JN1GANR35Z0540001 | JN1GANR35Z0540002 | 2 |
台湾 | プレミアム | MY16 | JN1AR5EF*GM510001 | JN1AR5EF*GM510003 | 3 |
中国 | プレミアム | MY16 | JN1AR54F*GM410001 | 1 | |
中国 | ブラック | MY16 | JN1AR54M*GM420001 | 1 | |
中国 | プレミアム, ブラック | MY16 | JN1AR54F*GM460001 | JN1AR54F*GM460020 | 20 |
アメリカ合衆国/カナダ | プレミアム, ピュア, ニスモ, トラック | MY17 | JN1AR5EF*HM820001 | JN1AR5EF*HM821318 | 1318 |
日本 | ブラック, ピュア, プレミアム, トラック, ニスモ | MY17 | R35-080001 | R35-081660 | 1660 |
イギリス/ヨーロッパ/ロシア/南アフリカ/東南アジア/インド | ブラック, プレミアム, ピュア, ニスモ, トラック | MY17 | JN1GANR35U0180001 | JN1GANR35U0181866 | 1866 |
オーストラリア/ニュージーランド | ブラック, プレミアム, トラック, ニスモ | MY17 | JN1GANR35A0480001 | JN1GANR35A0480155 | 155 |
中東/台湾 | ブラック, プレミアム, ピュア, トラック | MY17 | JN1AR5EF*HM720001 | JN1AR5EF*HM720109 | 109 |
中東/台湾 | ブラック, ニスモ | MY17 | JN1AR5EM*HM730001 | JN1AR5EM*HM730025 | 25 |
東南アジア | ブラック, プレミアム, ピュア | MY17 | JN1GANR35Z0550001 | JN1GANR35Z0550005 | 5 |
中国 | ブラック, プレミアム, トラック | MY17 | JN1AR54F*HM470001 | JN1AR54F*HM470059 | 59 |
アメリカ合衆国/カナダ | プレミアム, ピュア, ニスモ, トラック | MY18 | JN1AR5EF*JM710001 | JN1AR5EF*JM710458 | 458 |
日本 | ブラック, プレミアム, ピュア, ニスモ, トラック | MY18 | R35-090001 | R35-090445 | 445 |
イギリス/ヨーロッパ/ロシア/南アフリカ/東南アジア | ブラック, プレミアム, ニスモ, トラック | MY18 | JN1GANR35U0190001 | JN1GANR35U0190311 | 311 |
オーストラリア | プレミアム, トラック, ニスモ | MY18 | JN1GANR35A0490001 | JN1GANR35A0490031 | 31 |
中東/台湾 | ブラック, プレミアム | MY18 | JN1AR5EF*JM500001 | JN1AR5EF*JM500031 | 31 |
中東 | ニスモ | MY18 | JN1AR5EM*JM510001 | JN1AR5EM*JM510004 | 4 |
アジア RHD | プレミアム, ニスモ | MY18 | JN1GANR35Z0560001 | JN1GANR35Z0560070 | 70 |
アジア 左 (中国?) | プレミアム | MY18 | JN1AR5EF*JM300001 | JN1AR5EF*JM300023 | 23 |
アメリカ合衆国/カナダ | MY19 | JN1AR5EF*KM750001 | JN1AR5EF*KM750245 | 245 | |
日本 | MY19 | R35-120001 | R35-120448 | 448 | |
イギリス/ヨーロッパ | MY19 | JN1GANR35U0400001 | JN1GANR35U0400435 | 435 | |
オーストラリア | プレミアム, ニスモ | MY19 | JN1GANR35A0500001 | JN1GANR35A0500019 | 19 |
アジア 右ハンドル + 左ハンドル | MY19 | JN1GANR35Z0570001 | JN1GANR35Z0570058 | 58 | |
アメリカ合衆国/カナダ | プレミアム, 50thアニバーサリー, ニスモ, トラック | MY20 | JN1AR5EF*LM100001 | JN1AR5EF*3LM100453 | 453 |
日本 | MY20 | R35-130001 | R35-130944 | 944 | |
イギリス/ヨーロッパ | MY20 | JN1GANR35U0410001 | JN1GANR35U0410342 | 342 | |
オーストラリア | プレミアム, 50thアニバーサリー, ニスモ | MY20 | JN1GANR35A0510001 | JN1GANR35A0510028 | 28 |
アジア 右ハンドル + 左ハンドル | MY20 | JN1GANR35Z0580001 | JN1GANR35Z0580019 | 19 | |
アメリカ合衆国/カナダ | プレミアム ニスモ |
MY21 | JN1AR5BF*MM160001 JN1AR5DF*MM160001 |
JN1AR5BF*MM160292 | 292 |
日本 | MY21 | R35-140001 | R35-140790 | 790 | |
イギリス/ヨーロッパ | MY21 | JN1GANR35U0420001 | JN1GANR35U0420200 | 200 | |
オーストラリア/ニュージーランド | プレミアム, ニスモ, トラック | MY21 | JN1GANR35A0520001 | JN1GANR35A0520036 | 36 |
アジア 右ハンドル + 左ハンドル | MY21 | JN1GANR35Z0590001 | JN1GANR35Z0590006 | 6 | |
アメリカ合衆国/カナダ | プレミアム, プレミアムT-Spec ニスモ |
MY21.5 | JN1AR5BF*MM300001 JN1AR5DF*MM300001 |
JN1AR5BF*MM300092 | 92 |
イギリス/ヨーロッパ/南アフリカ | ブラック, プレミアム, プレミアムT-Spec, ニスモSpecial Edition, トラック | MY21.5 | JN1GANR35U0430001 | JN1GANR35U0430038 | 38 |
オーストラリア/ニュージーランド | プレミアム, プレミアムT-Spec, ニスモ, ニスモSpecial Edition | MY21.5 | JN1GANR35A0530001 | JN1GANR35A0530057 | 57 |
日本 | ブラック, プレミアム, プレミアムT-Spec, ピュア, ニスモ, ニスモSpecial Edition, トラック, トラックT-Spec | MY22 | R35-150001 | R35-150803 | 803 |
中東 | MY22 | JN1AR5EF*NM640001 | JN1AR5EF*NM640015 | 15 | |
アメリカ合衆国/カナダ | プレミアム ニスモ |
MY23 | JN1AR5BF*PM200001 JN1AR5DF*PM200001 |
JN1AR5BF*PM200270 | 270 |
アメリカ合衆国/カナダ | プレミアム, プレミアムT-Spec ニスモ |
MY24 | JN1AR5BF*RM220001 JN1AR5DF*RM220001 |
||
日本 | ブラック, プレミアム, プレミアムT-Spec, ピュア, ニスモ, ニスモSpecial Edition, トラック, トラックT-Spec | MY24 | R35-160001 | ||
MY18+ not complete |